

Kõik funktsioonid, mida võid vajada oma skoori vähendamiseks Approach S44 GPS-iga golfi nutikellaga.
KIRGAS JA VÄRVILINE 1,2-TOLLINE AMOLED-EKRAAN
43000+ EELLAADITUD RAJAD
VAHEMAA GRIINI ESI- JA KESK- NING TAGAOSANI
KOGU PUNKTE JA LAADI NEED ÜLES RAKENDUSSE GARMIN GOLF™
KERGE DISAIN
GPS-REŽIIMIS PEAB AKU VASTU KUNI 15 TUNDI
Imeline 1,2-tolline AMOLED puuteekraan muudab griinil kauguse, lõksude ja löögikauguste märkamise 43000+ väljakul lihtsamaks.
Kaugused griini esi-, kesk- ja tagaosani. Lisaks liigu liivalõksude, veeohtude ja layup-kohtade vahel.
Rakenduse Garmin Golf liikmesusega saad täiustatud CourseView kaardid iga augu, griini kontuuriandmete, PlaysLike kauguste andmete ja puutesihtimisega, et näeksid täpset kaugust raja igas punktis.
Löögi jälgimise automaatse võimekuse jaoks ühenda valikulise golfikepi jälgijaga Approach® CT10 (müüakse eraldi), et saada selgem ülevaade, millistele osadele oma mängust keskenduda.
Jälgi mängimise ajal hõlpsalt skoori ja laadi see statistika jälgimiseks ja händikäpi arvutamiseks rakendusse Garmin Golf.
Jäta telefon kärusse ja saa nutikaid märguandeid, sh e-kirju, tekstisõnumeid ja teavitusi, mis saadetakse sinu randmele, kui oled sidunud oma iPhone’i või Androidi nutitelefoni.
See, mis sulle meeldib |
|
Aku kestvus (nutikella režiimis) | Kuni 10 päeva |
---|---|
Kella ekraani tüüp | AMOLED (valikuline alati sisselülitatud ekraani režiim) |
Puuteekraan | |
Veekindluse tase | 5 ATM |
Üldine |
|
Rihma materjal | Silikoon |
---|---|
Objektiivi materjal | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Raami materjal | Anodeeritud alumiinium |
Kiirvabastusrihmad | Jah (20 mm, tööstusstandard) |
Füüsilised mõõtmed | 43 x 43 x 11,4 mm Sobib randmele, mille ümbermõõt on vahemikus 125–190 mm |
Kaal | 42 g |
Ekraani suurus | 1,2″ (30,4 mm) diameeter |
Ekraani eraldusvõime | 390 x 390 pikslit |
Värviekraan | Jah |
Suure kirja valik | Jah |
Aku kasutusaeg | Nutikellarežiim: kuni 10 päeva GPS-režiim: kuni 15 tundi (kasutades kuva vaikeseadeid: nutikella režiimis viipega äratamine ja golfimängu ajal alati sees). |
Laadimisviis | Garmin omandiõigusega pistiklaadija |
Mälu/ajalugu | 4 GB |
Kellafunktsioonid |
|
Kellaaeg/kuupäev | Jah |
---|---|
GPS-kellaaja sünkr | Jah |
Automaatne suveajale lülitumine | Jah |
Äratuskell | Jah |
Taimer | Jah |
Stopper | Jah |
Päikesetõusu/-loojangu kellaajad | Jah |
Andurid |
|
GPS | Jah |
---|---|
GLONASS | Jah |
Galileo | Jah |
Kompass | Jah |
Güroskoop | Jah |
Kiirendusandur | Jah |
Ümbritseva valguse andur | Jah |
Igapäevased nutifunktsioonid |
|
Ühenduvus | BLUETOOTH® LE |
---|---|
Nutiteavitused | Jah |
Tekstvastus/kõnest tekstiga keeldumine (ainult Android™) | Jah |
Vaata pilte kella märguannetest (ainult Android™) | Jah |
Kalender | Jah |
Ilm | Jah |
Seadete reaalajas sünkroonimine mobiilirakendusega Garmin Connect™ | Jah |
Juhib nutitelefoni muusikat | Jah |
Leia minu telefon | Jah |
Leia minu kell | Jah |
Ühildub mobiilirakendusega Garmin Connect™ | Jah |
Nutitelefoniga ühilduv | iPhone®, Android™ |
Tegevusprofiilid |
|
SISEKOOLITUS | Jooksmine sisetingimustes |
---|---|
JOOKS VÄLITINGIMUSTES | Jooksmine |
Saadavaolevad õuetegevuste profiilid | Golf |
Saadaolevad jalgrattasõiduprofiilid | Rattasõit, Sisejalgrattasõit |
Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid |
|
Juhtumituvastus valitud tegevuste ajal | Jah |
---|---|
Juhtumi tuvastuse teade telefonis kantavate seadmete kohta | Jah |
Abi | Jah |
LiveTrack | Jah |
Tegevuse jälgimise funktsioonid |
|
Sammuluger | Jah |
---|---|
Liikumismärguanded (kuvatakse seadmes pärast teatud jõudeolekuaega; lähtestamiseks jaluta mõni minut) | Jah |
Automaatne eesmärk (õpib tundma sinu aktiivsustaset ja määrab päevasammude eesmärgi) | Jah |
Põletatud kalorid | Jah |
Läbitud vahemaa | Jah |
Intensiivsusminutid | Jah |
TrueUp™ | Jah |
Move IQ™ | Jah |
Treeningu-, kavandamis- ja analüüsifunktsioonid |
|
Kohandatav(ad) ekraan(id) | Jah |
---|---|
GPS-i põhine kiirus ja vahemaa | Jah |
Auto Pause® | Jah |
Auto Lap® | Jah |
Puute ja/või nupuga lukk | Jah |
Jooksmise funktsioonid |
|
GPS-põhine vahemaa, aeg ja tempo | Jah |
---|---|
Rütm (näitab reaalajas sammude arvu minutis) | Jah |
Golfifunktsioonid |
|
Eellaaditud 43 000 ülemaailmse rajaga | Jah |
---|---|
Kaugus griini ette-, keskossa ja taha | Jah |
Kaugus layup’ide ja dogleg’ideni | Jah |
Mõõdab löögikauguse (arvutab löökide täpse kauguse mis tahes raja punktist) | Jah |
Digitaalne punktitabel | Jah |
Kohandatud sihtmärgid | Jah |
Statistika jälgimine (löögid, putte ringi kohta, griinid ja fairway’de löögid) | Jah |
Garmin AutoShot™ | Jah |
CourseView automaatuuendused | Jah |
GRIINI VAADE MÄRGISTUSMÄRGI KÄSITSI PAIGUTAMISEGA | Jah |
Ohud ja rajatakistused | Jah |
PinPointer | Jah |
Händikäpi punktiarvestus | Jah |
SwingTempo | Jah |
Voorutaimer/odomeeter | Jah |
Ühildub golfikepi automaatse jälgimisega (vajab lisatarvikut) | Jah |
CT1 ühilduv automaatne golfikepi jälgimine (vajab lisatarvikut) | Jah |
Saab siduda rakendusega Garmin Golf | Jah |
Turniiri reeglistik | Jah (sisselülitatud turniirirežiimis) |
Rattasõidu funktsioonid |
|
Märguanded (eesmärkide, nagu aja, vahemaa, pulsisageduse või kalorite eesmärkidel kõlab alarm) |
---|