Põhiomadused |
|
| Seadme mõõtmed | Must/Lilla & Valge/Roosa: 35.9 x 43.9 x 13.9 mm; Must/Sinine & Must/Punane: 40.2 x 47.0 x 13.9 mm |
| Ekraani mõõtmed | Must/Lilla & Valge/Roosa: 18.5 x 18.5 mm; Must/Sinine & Must/Punane: 23 x 23 mm |
| Ekraani resolutsioon | 128 x 128 pikslit |
| Kaal | Väike: (Must/Lilla & Valge/Roosa): 31 g; Suur: (Must/Sinine & Must/Punane): 39 g |
| Aku | laetav liitium-ioon |
| Aku kestvus | Väike: kuni 8 nädalat kella ja kuni 8 tundi GPS reiimis; Suur: kuni 10 nädalat kella ja kuni 10 tundi GPS reiimis; |
| Veekindlus | 5 ATM (50m) |
| GPS | Jah |
| Kõrgtundlik vastuvõtja | Jah |
Mälu |
|
| Trenni ajalugu | kuni 7 trenni |
Jooksu funktsioonid |
|
| Virtual Pacer (võrdleb hetke tempot eesmärgiga) | Jah |
| Isiklikud rekordid | Jah |
Jooksu & Jalgratta funktsioonid |
|
| Pulsivöö tugi | Jah |
| Jalaanduri tugi | Jah |
| Automaatne paus(peatab ja jätkab kiirusel põhineva taimeri) | Jah |
| Automaatne ringide lugemine | Jah |
| Aja/Distantsi alarm (teavitab, kui oled saavutanud eesmärgi) | Jah |
| Pulsil põhinev kalorite arvestus | Jah |
| Infoväljade muutmine | Jah |
Aktiivsusmonitori funktsioonid |
|
| Sammulugeja | Jah |
| Autom. eesmärk (loob eesmärgi eelmise päeva sammude põhjal | Jah |
| Liikumis riba(kuvab kella ekraanil, kui olete kaua liigumatult olnud) | Jah |
| Une jälgimine | Jah |
Garmin Connect® |
|
| Garmin Connect tugi | Jah |
| Automaatne andmete saatmine arvutisse | Jah |
Lisaks |
|
| Lisaks |
|