Ilus. Üksikasjalik. Elav. Muljetavaldav Venu GPS-i nutikella abil kulutate rohkem aega oma lemmikharrastustele ja jälgite oma keha heaolu.
| Ergas ekraan on kindel pilgupüüdja. | Rohkem tervisestatistikat kui kunagi varem. | Pole telefoni, pole muret. Oma lemmikpalasid saate maha mängida otse kellast. | Kõik treenivad erinevalt. Seetõttu on kellale eelinstalleeritud üle 20 spordirakenduse. | Animeeritud harjutuste näited otse ekraanilt. | AMOLED nutikella aku kestab kuni 5 päeva. |
![]() |
||
Body Battery™ energia jälgimineJälgi oma keha energiataset 24 tundi ööpäevas, et teada saada parimad ajad tegutsemiseks ja puhkamiseks. |
HINGAMISE JÄLGIMINEJälgige oma hingamist kogu päeva vältel, magades ning hingamise ja joogaharjutuste ajal. |
Menstruaaltsükli jälgimineMenstruaaltsüklit saad jälgida otse randmelt. Näed menstruatsiooni meeldetuletusi, tsükliteavet ja sümptomeid, mis registreeritakse iga päev. |
![]() |
||
Stressi taseme jälgimineVaata, kas päev on rahulik, tasakaalustatud või stressirohke. Lisaks nõuavad lõdvestamise meeldetuletused lühikest hingamisharjutust. |
Hüdratsiooni jälgimineHüdratsioon on heaolu jaoks oluline. Saad registreerida iga päev tarbitava veekoguse ja jälgida selle varieerumist päevast päeva. |
Randmelt pulsi mõõtmineTäiustatud optiline pulsi mõõtmise tehnoloogia mõõdab sinu treeningu intensiivsust ja pulsi kõikumist stressipunktide arvutamiseks. Samuti jälgib see pulssi vee all ilma pulsivööta. |
![]() |
![]() |
![]() |
ANIMEERITUD HARJUTUSED OMA KELLELKell on eelsalvestatud selgete, animeeritud kardio-, jõu-, jooga- ja Pilates-harjutustega, mida saab Garmin Connecti vahendusel rohkem alla laadida. |
SPORDI RAKENDUSEDJälgige kõiki oma spordialasid, kasutades üle 20 eellaaditud GPS-i ja sisesporti, sealhulgas kõndimist, jooksmist, jalgrattasõitu, ujumist ja golfi. |
GARMINI TREENERHankige endale oma randmetreener tasuta, see võimaldab teil treenida näiteks 5000, 10 000 meetri või poolmaratoniks. |
See nutikell on mõeldud pidevaks kasutamiseks tänu näiteks vahetatavatele rihmadele ja vastupidavale Corning® Gorilla® Glass 3 klaasile. Seda saab kasutada ka vees, kuna selle vee reiting on 5 ATM. Kirgas AMOLED-ekraan toob kella ellu ja on suurepärase nähtavusega kõigis valgustingimustes.

Treeninguvideosid ei pea enam jahtima. Kell sisaldab hõlpsasti jälgitavaid, animeeritud kardio-, jõu-, jooga- ja pilateseharjutusi, mida saab vaadata otse kellaekraanilt. Võid valida eelsalvestatud animeeritud harjutuste hulgast või alla laadida rohkem Garmin Connect™ kogukonnast.

![]() |
![]() |
|
NutitevitusedKui see on ühilduva nutitelefoniga seotud , saate e-kirju, tekstsõnumeid ja märguandeid otse kellast . |
MUUUSIKALaadige alla lugusid ja esitusloendeid oma Spotify ® , Deezer või Amazon Music kontolt (peate võib-olla tellima). Kuulake juhtmevabalt peakomplekti (müügil eraldi) kaudu. |
Turva- ja jälgimisfunktsioonidKui tunned end ebakindlalt või kui kell tuvastab ohuolukorra, edastab rakendus sündmuse asukoha eelnevalt määratud hädaabikontaktidele. |
![]() |
||
Garmin Pay™ maksedMaksa kiirelt ja lihtsalt Garmin Pay viipemaksega (Toetavad pangad). |
General |
|
| Lens material | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Bezel material | Stainless steel |
| Case material | Fibre-reinforced polymer with polymer rear cover |
| Quick Release Bands | Yes (20 mm, Industry standard) |
| Strap material | Silicone |
| Physical size | 432 x 43.2 x 12.4 mm Fits wrists with a circumference of 125-190 mm |
| Touchscreen | Yes |
| Display size | 30.4 mm diameter |
| Display resolution | 390 x 390 pixels |
| Display type | AMOLED |
| Weight | 46.3 g |
| Battery life | Smartwatch mode: Up to 5 days |
| GPS mode with music: Up to 6 hours | |
| Water rating | Swim, 5 ATM |
| Colour display | |
| Memory/history | 7 timed activities, 14 days of activity tracking data |
Clock features |
|
| Time/date | Yes |
| GPS time sync | Yes |
| Automatic daylight saving time | Yes |
| Alarm clock | Yes |
| Timer | Yes |
| Stopwatch | Yes |
| Sunrise/sunset times | Yes |
Sensors |
|
| GPS | Yes |
| GLONASS | Yes |
| Galileo | Yes |
| Garmin Elevate wrist heart rate monitor | Yes |
| Barometric altimeter | Yes |
| Compass | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Thermometer | Yes |
| Pulse Ox | Yes |
Daily smart features |
|
| Connect IQ (downloadable watch faces, data fields, widgets and apps) | Yes |
| Smart notifications | Yes |
| Text response/reject phone call with text (Android only) | Yes |
| Connectivity | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Calendar | Yes |
| Weather | Yes |
| Controls smartphone music | Yes |
| Plays and controls watch music | Yes |
| Music storage | Up to 500 songs |
| Find my phone | Yes |
| Find my watch | Yes |
| Smartphone compatibility | iPhone®, Android |
| Compatible with Garmin Connect Mobile | Yes |
| Garmin Pay | Yes |
Safety and tracking features |
|
| Incident Detection during select activities | Yes |
| Assistance | Yes |
| LiveTrack | Yes |
Activity tracking features |
|
| Step counter | Yes |
| Move bar (displays on device after a period of inactivity; walk for a couple of minutes to reset it) | Yes |
| Auto goal (learns your activity level and assigns a daily step goal) | Yes |
| Sleep monitoring (monitors total sleep and periods of movement or restful sleep) | Yes |
| Calories burned | Yes |
| Floors climbed | Yes |
| Distance travelled | Yes |
| Intensity minutes | Yes |
| TrueUp | Yes |
| Move IQ | Yes |
| Fitness age | Yes (in app) |
| Body Battery Energy Monitor | Yes |
| All-day stress tracking | Yes |
Fitness equipment/gym |
|
| Available gym activity profiles | Strength, cardio and elliptical training, stair stepping, floor climbing, indoor rowing, yoga, Pilates and breathwork |
| Cardio workouts | Yes |
| Strength workouts | Yes |
| Yoga workouts | Yes |
| Pilates workouts | Yes |
| On-screen workout animations | Yes |
| Automatic rep counting | Yes |
Training, planning and analysis features |
|
| GPS speed and distance | Yes |
| Customisable screen(s) | Yes |
| Customisable activity profiles | Yes |
| Auto Pause® | Yes |
| Advanced workouts | Yes |
| Downloadable training plans | Yes |
| Auto Lap® | Yes |
| Manual lap | Yes |
| VO2 max | Yes |
| Touch and/or button lock | Yes |
| Auto scroll | Yes |
| Activity history on watch | Yes |
| Physio TrueUp | Yes |
Heart rate features |
|
| HR zones | Yes |
| HR alerts | Yes |
| HR calories | Yes |
| % HR max | Yes |
| HR broadcast (broadcasts HR data over ANT+ to paired devices) | Yes |
| Respiration rate (during exercise) | Yoga and breathwork only |
| Respiration rate (all-day and in sleep) | Yes |
Running features |
|
| Available run profiles | Running, indoor track running, treadmill running |
| GPS-based distance, time and pace | Yes |
| Run workouts | Yes |
| Foot pod capable | Yes |
Golfing features |
|
| Yardage to F/M/B (distance to front, middle and back of green) | Yes |
| Yardage to layups/doglegs | Yes |
| Measures shot distance (calculates exact yardage for shots from anywhere on course) | Automatic |
| Digital scorecard | Yes |
| Stat tracking (strokes, putts per round, greens and fairways hit) | Yes |
| Garmin AutoShot | Yes |
| Green View with manual pin position | Yes |
| Hazards and course targets | Yes |
| PinPointer | Yes |
| Round timer/odometer | Yes |
| Automatic club tracking compatible (requires accessory) | Yes |
Outdoor recreation features |
|
| Available outdoor recreation profiles | Skiing, snowboarding, XC skiing, stand-up paddleboarding, rowing |
| Back to start | Yes |
| Total ascent/descent | Yes |
Cycling features |
|
| Available cycling profiles | Biking, indoor biking |
| Time/distance alerts (triggers alarm when you reach goal) | Yes |
| Compatible with Varia radar (rear-facing radar) | Yes |
| Compatible with Varia lights | Yes |
| Speed and cadence sensor support (with sensor) | Yes |
Swimming features |
|
| Available swim profiles | Pool swimming |
| Pool swim metrics (lengths, distance, pace, stroke count/rate, swim efficiency (SWOLF), calories) | Yes |
| Stroke type detection (freestyle, backstroke, breaststroke, butterfly) (pool swim only) | Yes |
| Basic rest timer (up from 0) | Yes |
| Time and distance alerts | Yes |
| Underwater wrist-based heart rate | Yes |
Connectivity |
|
| Smartphone compatibility | iPhone®, Android |
| Smartphone compatibility | iPhone®, Android |