Kirgas, päikesepaistes selgelt loetava 6" ekraaniga, kiirkinnitusega ja nuppudega juhitav komboseadehe UHD (Ultra High-Definition) skanneeriva ja traditsioonilese CHIRP sonari toega
| Ülidetailne allvee kuva tänu komplektisoleva UHD andurile | Seila turvaliselt täpsete Garmini BlueChart g3 kaartide abil | Halda oma navigatsiooni varustust eemalolles | Loo iseenda kaarte ja kohenda neid oma vajaduste järgi |

![]() |
![]() |
Kaasasolev andurEchoMap UHD 62cv komplektis olev GT24 UHD - TM (Ultra High-Definition) ClearVü skanneeriv kajaloe andur tagab kristallsege pildi paadiall toimuvast. Lisaks on samas anduris traditsiooniline CHIRP (muutuva sagedusega) sonar suurepärase objektide eraldusvõimega. |
Täpsed navigeerimise kaardidGarmini BluChart g3 kaardid põhinevad tuntud Navionics® andmetel.
|
![]() |
![]() |
QUICKDRAW Contours - loo oma kaardidSaad jooksvalt luua isiklikke kalastuskaarte 30cm sügavusjoontega ja siis kohandada need oma vajadusteks. Oma kogutud andmeid ja kaarte võid jagada Quickdraw Community Garmin Connect™ keskkonnas. |
NMEA 2000® ja NMEA 0183 võrkÜhenda autopiloot, digitaalsed lülitid, FUSION-Link™ audio süsteem, meedia, VHF, AIS, ilmateade jm. ning halda neid ekraanilt. |
Tasuta kõik-ühes ActiveCaptain rakendus aitab sind kus iganes sa ka oled. Ühendades nutiseadme oma kaardiplotteriga Wi-FIga pääsed ActiveCaptain vahendusel ligi OneChart keskkonnale kust saad laadida tarkvara uuendusi, osta ja uuendada kaarte. Tagab nutiteavitused ja ühenduse Quickdraw Community teiste loodud kaartide andmebaasile jpm.
General |
|
| PHYSICAL DIMENSIONS | 21.8 x 13.0 x 6.2 cm |
| DISPLAY SIZE | 13.7 x 7.7 cm; 15.2 cm (6.2") diagonal |
| DISPLAY RESOLUTION | 480 x 800 pixels |
| DISPLAY TYPE | WVGA display |
| WEIGHT | 0.7 kg |
| WATER RATING | IPX7 |
| POWER CONSUMPTION | 12 W |
| ANTENNA | Internal or external over NMEA 2000 |
| MOUNTING OPTIONS | Bail or flush |
| RECEIVER | 5 Hz |
| GARMIN MARINE NETWORK PORTS | None |
Maps & Memory |
|
| PRELOADED MAPS | BlueChart® g3 (coastal charts) |
| ACCEPTS DATA CARDS | 1 microSD card; 32 GB maximum size |
| WAYPOINTS | Yes |
| ROUTES | Yes |
| TRACK LOG | 50,000 points; 50 saved tracks |
Outdoor Recreation Features |
|
| TIDE TABLES | Yes |
Chartplotter Features |
|
| GARMIN SONAR COMPATIBLE | Yes |
| SUPPORTS AIS (TRACKS TARGET SHIPS POSITION) | Yes |
| SUPPORTS DSC (DISPLAYS POSITION DATA FROM DSC-CAPABLE VHF RADIO) | Yes |
| ACTIVECAPTAIN COMPATIBLE | Yes |
| SAILING FEATURES | Yes |
Sonar Features & Specifications |
|
| DUAL-FREQUENCY (50/200 KHZ) SONAR CAPABLE | Yes |
| DUAL-BEAM (77/200 KHZ) SONAR CAPABLE | Yes |
| TRANSMIT POWER | 500 W (RMS) / 4,000 W (peak to peak) |
| CHIRP SONAR TECHNOLOGY | Yes (Built-in) |
| CLEARVÜ | Yes with CHIRP (built-in) |
| SIDEVÜ | no |
| MAXIMUM DEPTH | 700 metres @ 77 kHz, freshwater |
| 335 metres @ 77 kHz, saltwater | |
| (depth capacity is dependent on water bottom type and other water conditions) | |
| BOTTOM LOCK (SHOWS RETURN FROM THE BOTTOM UP) | Yes |
| WATER TEMPERATURE LOG AND GRAPH | Yes |
| SONAR RECORDING | Yes |
| SONAR HISTORY REWIND | Yes |
Connections |
|
| NMEA 2000® COMPATIBLE | Yes |
| TRANSDUCER PIN NUMBERS | Yes |
| NMEA 0183 INPUT PORTS | Yes |
| NMEA 0183 OUTPUT PORTS | Yes |
| VIDEO INPUT PORTS | None |
| VIDEO OUTPUT PORTS | None |
| WIRELESS CONNECTIVITY | Yes |
?