See, mis sulle meeldib |
|
UNEAJA SKOOR JA STATISTIKA | Jah |
---|---|
AKU KESTVUS (NUTIKELLA REŽIIMIS) | Kuni 11 päeva |
IGAPÄEVASED TREENINGSOOVITUSED | Jah (7 päeva) |
PULSSOKSÜMEETRIA VERE HAPNIKUTASEME JÄLGIMISEKS | Jah (punktkontroll, une ajal, kogu päeva) |
GARMIN PAY™ | Jah |
MUUSIKAMÄLU | Jah |
KELLA EKRAANI TÜÜP | AMOLED (valikuline alati sisselülitatud ekraani režiim) |
PUUTEEKRAAN | Jah |
KELLA VEEKINDLUSE TASE | 5 ATM |
Üldine |
|
OBJEKTIIVI MATERJAL | Keemiliselt tugevdatud klaas |
---|---|
RAAMI MATERJAL | Kiududega tugevdatud polümeer |
KIIRVABASTUSRIHMAD | Jah (20 mm, tööstusstandard) |
RIHMA MATERJAL | Silikoon |
FÜÜSILISED MÕÕTMED | 43 x 43 x 11,6 mm Sobib randmele, mille ümbermõõt on vahemikus 126–203 mm |
KAAL | 39 g |
EKRAANI SUURUS | 30,4 mm (1,2") läbimõõt |
EKRAANI ERALDUSVÕIME | 390x390 pikslit |
VÄRVIEKRAAN | Jah |
SUURE KIRJA VALIK | Jah |
AKU KASUTUSAEG | Nutikellarežiim: kuni 11 päeva Energiasäästlik nutikellarežiim: kuni 20 päeva Ainult GPS-iga GNSS-režiim: kuni 19 tundi Kõikide süsteemide GNSS-režiim: kuni 17 tundi Ainult GPS-iga GNSS-režiim koos muusikaga: kuni 7 tundi Kõigi süsteemide GNSS-režiim muusikaga: kuni 6,5 tundi |
LAADIMISVIIS | Garmini omandiõigusega pistiklaadija |
MÄLU/AJALUGU | 4 GB |
Kellafunktsioonid |
|
KELLAAEG/KUUPÄEV | Jah |
---|---|
GPS-KELLAAJA SÜNKR. | Jah |
AUTOMAATNE SUVEAJALE LÜLITUMINE | Jah |
ÄRATUSKELL | Jah |
TAIMER | Jah |
STOPPER | Jah |
PÄIKESETÕUSU/-LOOJANGU KELLAAJAD | Jah |
Tervise ja heaolu jälgimine |
|
RANDMELT MÕÕDETAV PULSS (PIDEV, IGA SEKUND) | Jah |
---|---|
PÄEVANE PUHKEAJA PULSISAGEDUS | Jah |
EBANORMAALSE PULSISAGEDUSE HOIATUSED | Jah (kõrge ja madal) |
HINGAMISSAGEDUS (24X7) | Jah |
VORMISOLEKU VANUS. | Jah |
BODY BATTERY™ ENERGIAMONITOR | Jah |
PÄEVA STRESSITASE | Jah |
PUHKEAJA MEELDETULETUSED | Jah |
PUHKEAJA HINGAMISTAIMER. | Jah |
HINGAMISHARJUTUSED | Jah |
UNEREŽIIM | Jah (edasijõudnutele) |
UINAKU TUVASTAMINE | Jah |
VEDELIKU TARBIMINE | Jah (teenuses Garmin Connect™ ja valikulises Connect IQ™ vidinas) |
NAISTE TERVIS | Jah (teenuses Garmin Connect™ ja valikulises Connect IQ™ vidinas) |
KUVATÕMMIS TERVISEST | Jah |
Andurid |
|
GPS | Jah |
---|---|
GLONASS | Jah |
GALILEO | Jah |
GARMIN ELEVATE™ RANDMELT PULSIMÕÕTJA | Jah |
PULSSOKSÜMEETRIAMONITOR VERE HAPNIKUTASEME JÄLGIMISEKS | Jah |
BAROMEETRILINE ALTIMEETER | Jah |
KOMPASS | Jah |
KIIRENDUSANDUR | Jah |
TERMOMEETER | Jah |
ÜMBRITSEVA VALGUSE ANDUR | Jah |
Igapäevased nutifunktsioonid |
|
ÜHENDUVUS | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (ALLALAADITAVAD SIHVERPLAADID, ANDMEVÄLJAD, VIDINAD JA RAKENDUSED) | Jah |
SEADMES OLEV CONNECT IQ™ POOD | Jah |
NUTITEAVITUSED | Jah |
TEKSTVASTUS/KÕNEST TEKSTIGA KEELDUMINE (AINULT ANDROID™) | Jah |
VAATA PILTE KELLA MÄRGUANNETEST (AINULT ANDROID™) | Jah |
HOMMIKUNE RAPORT | Jah |
KALENDER | Jah |
ILM | Jah |
SEADETE REAALAJAS SÜNKROONIMINE MOBIILIRAKENDUSEGA GARMIN CONNECT™ | Jah |
ENERGIASÄÄSTUREŽIIM – KOHANDATAVA VÄHESE ENERGIATARBEGA KELL | Jah |
JUHIB NUTITELEFONI MUUSIKAT | Jah |
ESITAB JA HALDAB KELLAS MUUSIKAT | Jah |
LEIA MINU TELEFON | Jah |
LEIA MINU KELL | Jah |
ÜHILDUB MOBIILIRAKENDUSEGA GARMIN CONNECT™ | Jah |
NUTITELEFONIGA ÜHILDUV | iPhone®, Android™ |
Tegevusprofiilid |
|
SAADAOLEVAD SPORDISAALI TEGEVUSPROFIILID | Jõud, HIIT, Kardio, Elliptiline Treening, Stepper, Treppidest Kõndimine |
---|---|
HEAOLU | Kõndimine, Pilates, Jooga |
SISEKOOLITUS | Jooksmine jooksulindil, Jooksmine sisetingimustes, Virtuaalne jooksmine |
JOOKS VÄLITINGIMUSTES | Jooksmine, Jooksmine välistingimustes, Maastikujooks, Ultrajooks |
SAADAVAOLEVAD ÕUETEGEVUSTE PROFIILID | Matkamine |
SAADAOLEVAD JALGRATTASÕIDUPROFIILID | Rattasõit, Sisejalgrattasõit |
SAADAOLEVAD UJUMISPROFIILID | Basseinis ujumine, Avaveeujumine |
REKETISPORT | Tennis, Pickleball, Padel |
Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid |
|
JUHTUMITUVASTUS VALITUD TEGEVUSTE AJAL | Jah |
---|---|
JUHTUMI TUVASTUSE TEADE TELEFONIS KANTAVATE SEADMETE KOHTA | Jah |
ABI | Jah |
LIVETRACK | Jah |
REAALAJAS SÜNDMUSE JAGAMINE | Vaid Android™ |
Tegevuse jälgimise funktsioonid |
|
SAMMULUGER | Jah |
---|---|
LIIKUMISMÄRGUANDED (KUVATAKSE SEADMES PÄRAST TEATUD JÕUDEOLEKUAEGA; LÄHTESTAMISEKS JALUTA MÕNI MINUT) | Jah |
AUTOMAATNE EESMÄRK (ÕPIB TUNDMA SINU AKTIIVSUSTASET JA MÄÄRAB PÄEVASAMMUDE EESMÄRGI) | Jah |
PÕLETATUD KALORID | Jah |
LÄBITUD KORRUSED | Jah |
LÄBITUD VAHEMAA | Jah |
INTENSIIVSUSMINUTID | Jah |
TRUEUP™ | Jah |
MOVE IQ™ | Jah |
GARMIN CONNECT ™ UITDAGINGEN-APP | Jah (valikuline Connect IQ rakendus) |
Vormisoleku seadmed/jõusaal |
|
KARDIOTREENINGUD | Jah |
---|---|
JÕUTREENINGUD | Jah |
HIIT TREENINGUD | Jah |
YOGA TREENINGUD | Jah |
PILATESE TREENINGUD | Jah |
AUTOMAATNE KORDUSTE LUGEMINE | Jah |
Treeningu-, kavandamis- ja analüüsifunktsioonid |
|
KOHANDATAV(AD) EKRAAN(ID) | Jah |
---|---|
ALLALAADITAVAD TREENINGUKAVAD | Jah |
MARSRUUDIJUHISED | Jah |
PULSISAGEDUSE TSOONID | Jah |
PULSISAGEDUSE MÄRGUANDED | Jah |
PULSISAGEDUSEPÕHISED PÕLETATUD KALORID | Jah |
% MAX PULSISAGEDUSEST | Jah |
PULSIRESERVI % | Jah |
TAASTUMISAJANÕUSTAJA | Jah |
AUTOMAATNE MAX PULSISAGEDUS | Jah |
VÕISTLUSE ÜLEVAADE/VIDIN | Jah |
HRV-OLEK | Jah |
PULSISAGEDUSE EDASTUS (ANT+™ ABIL PULSISAGEDUSE ANDMETE EDASTAMINE SEOTUD SEADMETELE) | Jah |
HINGAMISSAGEDUS (TREENINGU AJAL) | Vaid jooga- ja hingamisharjutused |
GPS-I PÕHINE KIIRUS JA VAHEMAA | Jah |
KOHANDATAVAD AKTIIVSUSPROFIILID | Jah |
AUTO PAUSE® | Jah |
INTERVALLTREENING | Jah |
TÄIUSTATUD TREENINGUD | Jah |
HRM-I JOOKSUTEMPO JA DISTANTS | Jah |
AUTO LAP® | Jah |
MANUAALNE RINGIANDMETE SALVESTAMINE | Jah |
PUHKEAJATAIMERID | Jah |
KONFIGUREERITAVAD RINGIMÄRGUANDED | Jah |
MAKSIMAALNE HAPNIKUTARBIMINE (JOOKSMINE) | Jah |
MAKSIMAALNE HAPNIKUTARBIMINE (RAJAL JOOKSMINE) | Jah |
TREENINGU EFEKTIIVSUS | Jah |
TREENINGUEFEKT (ANAEROOBNE) | Jah |
PEAMINE KASUTEGUR (TREENINGU EFEKTIIVSUSE MÄRGIS) | Jah |
HELIJUHISED | Jah |
LÕPUAEG | Jah |
PUUTE JA/VÕI NUPUGA LUKK | Jah |
AKTIIVSUSAJALUGU KELLAKUVAL | Jah |
PHYSIO TRUEUP |
Jooksmise funktsioonid |
|
GPS-PÕHINE VAHEMAA, AEG JA TEMPO | Jah |
---|---|
JOOKSUDÜNAAMIKA | Jah |
VERTIKAALNE VÕNKUMINE JA VERTIKAALSUHE | Jah |
KOKKUPUUTEAEG MAAGA JA TASAKAAL | Jah (aga mitte tasakaal) |
SAMMUPIKKUS (REAALAJAS) | Jah |
RÜTM (NÄITAB REAALAJAS SAMMUDE ARVU MINUTIS) | Jah |
JOOKSU VÕIMSUS | Jah |
PACEPRO™ TEMPOSTRATEEGIAD | Jah |
JOOKSUTREENINGUD | Jah |
JOOKSU ENNUSTAJA | Jah |
RAJA- JA ILMASTIKUPÕHINE VÕISTLUSE ENNUSTAJA | Jah |
JOOKSUANDURI TOEGA | Jah |
JOOKSU/KÕNNI/SEISMISE TUVASTUS | Jah |
Õuetegevuste funktsioonid |
|
PUNKTIDEVAHELINE NAVIGEERIMINE | Jah |
---|---|
JÄLJERADA REAALAJAS | Jah |
TAGASI ALGUSESSE | Jah |
TRACBACK® | Jah |
REŽIIM ULTRATRAC | Jah |
KÕRGUSPROFIIL | Jah |
VAHEMAA SIHTKOHANI | Jah |
KOGU TÕUS/LASKUMINE | Jah |
PUHKEAJATAIMER (AINULT ULTRAJOOKS) | Jah |
AUTOMAATNE PUHKEOLEK | Jah |
TULEVANE KÕRGUSPUNKT | Jah |
PINDALA ARVUTAMINE | Jah (rakendusega Connect IQ™) |
KALAPROGNOOS | Jah (rakendusega Connect IQ™) |
PÄIKESE- JA KUUTEAVE | Jah (rakendusega Connect IQ™) |
Rattasõidu funktsioonid |
|
RAJAD | Jah |
---|---|
MÄRGUANDED (EESMÄRKIDE, NAGU AJA, VAHEMAA, PULSISAGEDUSE VÕI KALORITE EESMÄRKIDEL KÕLAB ALARM) | Jah |
VARIA™ RADARIGA ÜHILDUV (TAHAVAATERADAR) | Jah |
VARIA™ TULEDEGA ÜHILDUV | Jah |
KIIRUS- JA KADENTSIANDURI TUGI (ANDURIGA) | Jah |
Ujumisfunktsioonid |
|
AVAVEES UJUMISE MEETRIKA (VAHEMAA, TEMPO, TÕMBEARV/-SAGEDUS, TÕMBEVAHEMAA, UJUMISEFEKTIIVSUS (SWOLF), KALORID) | Jah |
---|---|
BASSEINIS UJUMISE MEETRIKA (PIKKUSED, VAHEMAA, TEMPO, TÕMBEARV, UJUMISEFEKTIIVSUS (SWOLF), KALORID) | Jah |
TÕMBETUVASTUS (VABASTIIL, SELILIUJUMINE, RINNULIUJUMINE, LIBLIKUJUMINE) (AINULT BASSEINIS) | Jah |
HARJUTUSE LOGIMINE (AINULT UJUMISBASSEINIS) | Jah |
PEAMINE PUHKETAIMER (ALATES 0) (AINULT BASSEINIS UJUMINE) | Jah |
KORDUS PUHKETAIMERI KASUTAMISEL | Jah |
AUTOMAATNE PUHKEREŽIIM (AINULT BASSEINIS UJUMINE) | Jah |
AJA- JA VAHEMAAHOIATUSED | Jah |
STARDILOENDUSE ALGUS | Jah |
VEEALUNE RANDMELT PULSIMÕÕTMINE | Jah |
Laste tegevuse jälgimise funktsioonid |
|
RAKENDUS TOE-TO-TOE™ VÄLJAKUTSED | Jah (valikuline Connect IQ Toe-to-Toe™ väljakutsed) |
---|