See, mis sulle meeldib |
|
UNEAJA SKOOR JA STATISTIKA | Jah |
---|---|
AKU KESTVUS (NUTIKELLA REŽIIMIS) | Kuni 16 päeva (7 päeva alati sisse lülitatuna) |
SISSEEHITATUD KAARDID | Jah |
IGAPÄEVASED TREENINGSOOVITUSED | Jah |
PULSSOKSÜMEETRIA VERE HAPNIKUTASEME JÄLGIMISEKS | Jah |
GARMIN ECG APP | Jah |
LED-TASKULAMP | Jah |
GARMIN PAY™ | Jah |
MITMERIBALINE GPS | Jah |
MUUSIKAMÄLU | Jah |
HELISTAGE JA SAATKE SÕNUMEID HÄÄLEGA | Jah |
TREENINGVALMIDUS | Jah |
TREENITUSTASE | Jah |
KELLA EKRAANI TÜÜP | AMOLED või Päikesevalguses nähtav, peegeldav pikselmälu (MIP) |
PUUTEEKRAAN | Jah |
VEEKINDLUSE TASE | 10 ATM |
Üldine |
|
RIHMA MATERJAL | Silikoon |
---|---|
OBJEKTIIVI MATERJAL | Corning® Gorilla® Glass või safiirkristall |
RAAMI MATERJAL | Roostevaba teras või titaan |
ÜMBRISMATERJAÖ | Kiudtugevdatud polümeer ja metallist tagakaas |
SOBIB KELLARIHMAGA QUICKFIT™ | Sisaldub (22 mm) |
FÜÜSILISED MÕÕTMED | 47 x 47 x 13,8 mm Sobib järgmise ümbermõõduga randmetele: Silikoonrihm: 125-208 mm UltraFit-rihm: 125-215 mm Nahkrihm: 132-210 mm Metallvõru: 132-210 mm |
KAAL | Roostevaba teras: 80 g (ainult korpus: 59 g) Titaan: 73 g (ainult korpus: 52 g) |
LEKKEKINDLAD INDUKTIIVSED NUPUD. | Jah |
SISSEEHITATUD KÕLAR/MIKROFON | Jah |
EKRAANI SUURUS | 35,56 mm (1,4”) läbimõõt |
EKRAANI ERALDUSVÕIME | 454 x 454 pikslit |
VÄRVIEKRAAN | Jah |
SUURE KIRJA VALIK | Jah |
AKU KASUTUSAEG | AMOLED Nutikell: kuni 16 päeva (pidevalt sisselülitatuna 7 päeva) Akusäästja kella režiimis: kuni 23 päeva Ainult GPS: kuni 47 tundi (pidevalt sisselülitatuna 37 tundi) Kõik satelliitsüsteemid: kuni 38 tundi (pidevalt sisselülitatuna 30 tundi) Kõik satelliitsüsteemid + mitmeribaline: kuni 35 tundi (28 tundi alati sisse lülitatuna)* Kõik satelliitsüsteemid muusikaga: kuni 10 tundi Maksimaalne aku kasutusaeg GPS-režiimis: kuni 81 tundi Ekspeditsiooni GPS-režiimis: kuni 17 päeva *Eeldades tüüpilist kasutamist SatIQ tehnoloogiaga SOLAR Nutikell: kuni 21 päeva/28 päeva päikeseenergia abil* Energiasäästuga kellarežiim: kuni 34 päeva/58 päeva päikeseenergia abil* Ainult GPS: kuni 67 hours/92 tundi päikeseenergia abil** Kõik satelliitsüsteemid: Up to 48 hours/59 hours with solar* Kõik satelliitsüsteemid + mitmeribaline: kuni 37 tundi / päikeseenergiaga 43 tundi*** Kõik satelliitsüsteemid muusikaga: kuni 13 tundi Maksimaalne aku kasutusaeg GPS-režiimis: kuni 132 tundi/ 283 tundi päikeseenergia abil** Ekspeditsioon GPS-režiimis: kuni 34 päeva/ 58 päeva päikeseenergia abil* *Päikeseenergia abil laadimine, eeldades, et kella kantakse kogu päeva jooksul ning kolme tunni jooksul välitingimustes 50 000 luksi juures **Päikeseenergia abil laadimine, eeldades, et kella kasutatakse 50 000 luksi juures ***Päikeseenergiaga laadimine, eeldades kasutamist 50000 lux tingimustes; eeldades tüüpilist kasutamist SatIQ tehnoloogiaga |
LAADIMISVIIS | Garmini omandiõigusega pistiklaadija |
MÄLU/AJALUGU | Klaas: 16 GB Sapphire: 32 GB |
Kellafunktsioonid |
|
KELLAAEG/KUUPÄEV | Jah |
---|---|
GPS-KELLAAJA SÜNKR | Jah |
AUTOMAATNE SUVEAJALE LÜLITUMINE | Jah |
ÄRATUSKELL | Jah |
TAIMER | Jah |
STOPPER | Jah |
PÄIKESETÕUSU/-LOOJANGU KELLAAJAD | Jah |
Tervise ja heaolu jälgimine |
|
RANDMELT MÕÕDETAV PULSS (PIDEV, IGA SEKUND) | Jah |
---|---|
PÄEVANE PUHKEAJA PULSISAGEDUS | Jah |
EBANORMAALSE PULSISAGEDUSE HOIATUSED | Jah (kõrge ja madal) |
HINGAMISSAGEDUS (24X7) | Jah |
VORMISOLEKU VANUS. | Jah |
BODY BATTERY™ ENERGIAMONITOR | Jah |
PÄEVA STRESSITASE | Jah |
PUHKEAJA HINGAMISTAIMER. | Jah |
HINGAMISHARJUTUSED | Jah |
UNEREŽIIM | Jah (edasijõudnutele) |
UNETREENER | Jah |
UINAKU TUVASTAMINE | Jah |
VEDELIKU TARBIMINE | Jah (teenuses Garmin Connect™ ja valikulises Connect IQ™ vidinas) |
NAISTE TERVIS | Jah (teenuses Garmin Connect™ ja valikulises Connect IQ™ vidinas) |
KUVATÕMMIS TERVISEST | Jah |
AJAVÖÖNDI NÕUSTAJA | Jah |
Andurid |
|
GPS | Jah |
---|---|
GLONASS | Jah |
GALILEO | Jah |
QZSS | Jah |
BEIDOU | Jah |
SATIQ™ TEHNOLOOGIA | Jah |
GARMIN ELEVATE™ RANDMELT PULSIMÕÕTJA | Jah |
PULSSOKSÜMEETRIAMONITOR VERE HAPNIKUTASEME JÄLGIMISEKS | Jah |
BAROMEETRILINE ALTIMEETER | Jah |
KOMPASS | Jah |
GÜROSKOOP | Jah |
KIIRENDUSANDUR | Jah |
TERMOMEETER | Jah |
ÜMBRITSEVA VALGUSE ANDUR | Jah |
SÜGAVUSANDUR | jah (kuni 40 m) |
Igapäevased nutifunktsioonid |
|
ÜHENDUVUS | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (ALLALAADITAVAD SIHVERPLAADID, ANDMEVÄLJAD, VIDINAD JA RAKENDUSED) | Jah |
SEADMES OLEV CONNECT IQ™ POOD | Jah |
NUTITEAVITUSED | Jah |
TEKSTVASTUS/KÕNEST TEKSTIGA KEELDUMINE (AINULT ANDROID™) | Jah |
VAATA PILTE KELLA MÄRGUANNETEST (AINULT ANDROID™) | Jah |
HOMMIKUNE RAPORT | Jah |
KALENDER | Jah |
ILM | Jah |
SEADETE REAALAJAS SÜNKROONIMINE MOBIILIRAKENDUSEGA GARMIN CONNECT™ | Jah |
ENERGIASÄÄSTUREŽIIM – KOHANDATAVA VÄHESE ENERGIATARBEGA KELL | Jah |
JUHIB NUTITELEFONI MUUSIKAT | Jah |
ESITAB JA HALDAB KELLAS MUUSIKAT | Jah |
LEIA MINU TELEFON | Jah |
LEIA MINU KELL | Jah |
LEIA MINU TELEFON GPS-I TOIMINGU AJAL | Jah |
ÜHILDUV GARMIN MESSENGERI RAKENDUSEGA | Jah |
VIRB® KAAMERA KAUGJUHTIMISPULT | Jah |
NUTITREENERI JUHTIMINE | Jah |
ÜHILDUB MOBIILIRAKENDUSEGA GARMIN CONNECT™ | Jah |
NUTITELEFONIGA ÜHILDUV | iPhone®, Android™ |
AKTSIAD | Jah |
BLUETOOTHI TELEFONIKÕNEDE JA HÄÄLEASSISTENDI TUGI | Jah |
HÄÄLKÄSKLUS | Jah |
RED SHIFT REŽIIM | Jah |
GARMIN SHARE | Jah |
Tegevusprofiilid |
|
SAADAOLEVAD SPORDISAALI TEGEVUSPROFIILID | Jõud, HIIT, Kardio, Elliptiline Treening, Stepper, Treppidest Kõndimine, Siseruumides aerutamine,, Hüppenööriga hüppamine |
---|---|
MULTISPORT | Ujumine/Jooksmine, Triatlon |
HEAOLU | Kõndimine, Siseruumides kõndimine, Pilates, Jooga |
SISEKOOLITUS | Jooksmine jooksulindil, Jooksmine sisetingimustes, Virtuaalne jooksmine |
JOOKS VÄLITINGIMUSTES | Jooksmine, Jooksmine välistingimustes, Maastikujooks, Ultrajooks, takistusrajal võistlemine |
SAADAVAOLEVAD ÕUETEGEVUSTE PROFIILID | Matkamine, Siseronimine, Kaljurahnudel ronimine, Ronimine, Küttimine, Ratsutamine, Golf, Disc Golf, Vibulaskmine |
SAADAOLEVAD JALGRATTASÕIDUPROFIILID | Rattasõit, Maanteerattasõit, Mägijalgrattasõit, Rattasõit kruusarajal, Igapäevased töösõidud jalgrattaga, Jalgrattamatkad, Elektrirattasõit, E-mägirattasõit, Sisejalgrattasõit, Jalgrattakross, BMX |
SAADAOLEVAD UJUMISPROFIILID | Basseinis ujumine, Avaveeujumine |
VEEKOGUL | Püstiasendis aerusurf, Aeruramine, Kajakisõit, Surfamine, Lohelauasõit, Purjelauasõit, Kalapüük, Paadisõit, Purjetamine, Purjetamine, Veesuusatamine, Veelauasõit, Lainelauasurf, Veetuubiga sõit, Snorgeldamine, Purjeekspeditsioon, Kärestikusõit |
MOTOSPORT | Mootorrattasõidule, Maastikuralli, Motorcrossing, ATV sõit, Mootorsaaniga sõitmine |
REKETISPORT | Tennis, Pickleball, Sulgpall, Squash, Lauatennis, Padel, Platvormitennis, Reketpall |
LUMI JA TALV | Suusatamine, Lumelauasõit, Murdmaasuusatamine, lumelauasõit, Murdmaasuusatamine, XC uisusammuga suustamine, Murdmaasuusatamine, Uisutamine, Lumeräätsakõnd |
SPORDIPROFIILID | Korvpall, Võrkpall, Maahoki, Jäähoki, Jalgpall, Ameerika jalgpall, Lakross, Ragbi, Ultimate Disc, Kriket, Softball, Pesapall |
RINGIS | Poksimine, Sportlik vabavõitlus |
SUKELDUMIS- | Akvalangiga sukeldumine (üks gaas), vabasukeldumine, sügavuse rakendus |
MUUD TEGEVUSPROFIILID | Langevarjuhüpped, Taktikaline treening, Ühe rattareaga rulluiskudega uisutamine |
Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid |
|
JUHTUMITUVASTUS VALITUD TEGEVUSTE AJAL | Jah |
---|---|
JUHTUMI TUVASTUSE TEADE TELEFONIS KANTAVATE SEADMETE KOHTA | Jah |
ABI | Jah |
LIVETRACK | Jah |
GROUP LIVETRACK | Jah |
REAALAJAS SÜNDMUSE JAGAMINE | Jah |
Taktikalised funktsioonid |
|
KAHES VORMINGUS KOORDINAADID | Jah |
---|
Sõidufunktsioonid |
|
SUKELDUMISE MAKSIMAALNE TÖÖSÜGAVUS | 40 meetrit |
---|---|
ÜHE GAASI REŽIIM | Jah |
APNOEA REŽIIM | Jah |
DEKOMPRESSIOONIMUDEL | Bühlmann ZHL-16c kallakutegur |
NITROXI TUGI | Jah |
GAASISEGUD | Õhk, nitrox (21-40% hapnik) |
PO2 | Kuni 1,6 koos kohandatavate dekompressiooni seadetega |
AUTOMAATNE SUKELDUMISE ALGUS/LÕPP | Jah |
KOHANDATAV LÕPPSUKELDUMISE AJALÕPP | Jah (20 s kuni 10 min) |
OHUTUSPEATUS | Jah (kohandatav: väljas/3min/5min) |
SÜVAVEEPEATUSED | Jah (kasutab kohandatud kallakutegurit) |
KOHANDATAV KONSERVATISM | Jah (madal/keskmine/kõrge või kohandatav kallakutegur) |
SUKELDUMISE TÕUSU/LASKUMISE KURSI NÄIDIK | Jah |
AUTOMAATNE KÕRGUSE KOHANDAMINE | Jah |
LENDAMISE VÄLTIMISE AEG | Jah |
SUKELDUMISPLANEERIJA | Jah (peamine dekompressioonivaba piir-NDL ja gaasi planeerija) |
LOODED | Jah |
TAUSTVALGUS | Jah (konfigureeritav intensiivsus; alati sisse lülitatud) |
SALVESTAB AUTOMAATSELT SUKELDUMISE JA VEEST VÄLJUMISE KOHAD | Jah |
SÜNKROONI SUKELDUMISLOGI MOBIILIRAKENDUSEGA GARMIN DIVE™ | Jah |
MÄRGUANDED JA ALARMID | Jah (ainult vibratsioon) |
KOLMETELJELINE SUKELDUMISKOMPASS | Jah, kohandatava kursiga, kiire ümberlülitus suundadele 90R, 90L ning vastassuunda. Näitab kursi määramiseks tagasisuunas kraade ja suunda. |
VÄLJALÜLITUS VAHELE JÄÄNUD DEKOMPRESSIOONIPEATUSE TÕTTU | Jah (saab enne sukeldumist kasutaja kinnitusega keelata) |
SUKELDUJA PINNAINTERVALLIDE VIDIN | Jah (pinnaintervall, lendamise vältimise aeg, N2 laadimine, CNS, OTU ja koe olek) |
Boating Features |
|
KANTAV VEOMOOTORI PULT | Jah |
---|
Tegevuse jälgimise funktsioonid |
|
SAMMULUGER | Jah |
---|---|
LIIKUMISMÄRGUANDED (KUVATAKSE SEADMES PÄRAST TEATUD JÕUDEOLEKUAEGA; LÄHTESTAMISEKS JALUTA MÕNI MINUT) | Jah |
AUTOMAATNE EESMÄRK (ÕPIB TUNDMA SINU AKTIIVSUSTASET JA MÄÄRAB PÄEVASAMMUDE EESMÄRGI) | Jah |
PÕLETATUD KALORID | Jah |
LÄBITUD KORRUSED | Jah |
LÄBITUD VAHEMAA | Jah |
INTENSIIVSUSMINUTID | Jah |
TRUEUP™ | Jah |
MOVE IQ™ | Jah |
GARMIN CONNECT ™ UITDAGINGEN-APP | Jah (valikuline Connect IQ rakendus) |
Vormisoleku seadmed/jõusaal |
|
KARDIOTREENINGUD | Jah |
---|---|
JÕUTREENINGUD | Jah |
HIIT TREENINGUD | Jah |
YOGA TREENINGUD | Jah |
PILATESE TREENINGUD | Jah |
EKRAANIL KUVATAVAD TREENINGUANIMATSIOONID | Jah |
EKRAANITREENINGU LIHASEKAART | Jah |
AUTOMAATNE KORDUSTE LUGEMINE | Jah |
Treeningu-, kavandamis- ja analüüsifunktsioonid |
|
KOHANDATAV(AD) EKRAAN(ID) | Jah |
---|---|
ALLALAADITAVAD TREENINGUKAVAD | Jah |
MARSRUUDIJUHISED | Jah |
PULSISAGEDUSE TSOONID | Jah |
PULSISAGEDUSE MÄRGUANDED | Jah |
PULSISAGEDUSEPÕHISED PÕLETATUD KALORID | Jah |
% MAX PULSISAGEDUSEST | Jah |
PULSIRESERVI % | Jah |
TAASTUMISAJANÕUSTAJA | Jah |
AUTOMAATNE MAX PULSISAGEDUS | Jah |
VÕISTLUSE ÜLEVAADE/VIDIN | Jah |
HRV-OLEK | Jah |
PULSISAGEDUSE MUUTLIKKUSE JA STRESSI TEST (ESITAB SINU HINNANGLISE STRESSITASEME, MÕÕTES SINU PULSISAGEDUSE MUUTLIKKUST, SELLEKS PEAD 3 MINUTIT PAIGAL OLEMA; STRESSITASEME SKAALA ON 1 KUNI 100; VÄIKSEMAD HINDED NÄITAVAD MADALAMAT STRESSITASET) | Jah (ühilduva tarvikuga) |
PULSISAGEDUSE EDASTUS (ANT+™ ABIL PULSISAGEDUSE ANDMETE EDASTAMINE SEOTUD SEADMETELE) | Jah |
HINGAMISSAGEDUS (TREENINGU AJAL) | Jah (ühilduva tarvikuga) |
GPS-I PÕHINE KIIRUS JA VAHEMAA | Jah |
KOHANDATAVAD AKTIIVSUSPROFIILID | Jah |
AUTO PAUSE® | Jah |
INTERVALLTREENING | Jah |
TÄIUSTATUD INTERVALL (SH AVATUD KORDUSED, INTERVALLIDE ANDMELEHT, PUHKEAJA EKRAAN JA AUTOMAATTUVASTUS) | Jah |
TÄIUSTATUD TREENINGUD | Jah |
TOITEREŽIIMID – KOHANDATAVAD TEGEVUSAEGSED AKUSEADED | Jah |
HRM-I JOOKSUTEMPO JA DISTANTS | Jah |
AUTO LAP® | Jah |
MANUAALNE RINGIANDMETE SALVESTAMINE | Jah |
PUHKEAJATAIMERID | Jah |
KONFIGUREERITAVAD RINGIMÄRGUANDED | Jah |
KUUMUSE JA KÕRGUSEGA KOHANDUV | Jah |
MAKSIMAALNE HAPNIKUTARBIMINE (JOOKSMINE) | Jah |
MAKSIMAALNE HAPNIKUTARBIMINE (RAJAL JOOKSMINE) | Jah |
REAALAJAS VASTUPIDAVUS | Jah |
VASTUPIDAVUSSKOORI | Jah |
KOORMUSE SUHE | Jah |
TREENINGKOORMUS | Jah |
TREENINGKOORMUSE FOOKUS | Jah |
TREENINGU EFEKTIIVSUS | Jah |
TREENINGUEFEKT (ANAEROOBNE) | Jah |
PEAMINE KASUTEGUR (TREENINGU EFEKTIIVSUSE MÄRGIS) | Jah |
TREENINGU KASU | Jah |
KOHANDATAVAD HOIATUSED | Jah |
HELIJUHISED | Jah |
MULTISPORT AUTO TRANSITION | Jah |
LÕPUAEG | Jah |
VIRTUAALPARTNER | Jah |
LÄBI TEGEVUS UUESTI | Jah |
AUTOMAATSED MITME SPORDIALA TEGEVUSED | Jah |
MITU SPORDIALA | Jah |
GARMINI REAALAJAS SEGMENDID | Jah |
STRAVA REAALAJAS SEGMENDID | Jah |
RINGTEEKONNA LOOJA (JOOKS/JALGRATTASÕIT) | Jah |
RAKENDUSE TRENDLINE™ POPULAARSED MARSRUUDID | Jah |
PUUTE JA/VÕI NUPUGA LUKK | Jah |
KIIRKLAHVID | Jah |
AUTOMAATNE SIRVIMINE | Jah |
AKTIIVSUSAJALUGU KELLAKUVAL | Jah |
PHYSIO TRUEUP | Jah |
ÜHTLUSTATUD TREENITUSTASE | Jah |
Jooksmise funktsioonid |
|
GPS-PÕHINE VAHEMAA, AEG JA TEMPO | Jah |
---|---|
JOOKSUDÜNAAMIKA | Jah |
VERTIKAALNE VÕNKUMINE JA VERTIKAALSUHE | Jah |
KOKKUPUUTEAEG MAAGA JA TASAKAAL | Jah (ühilduva tarvikuga) |
SAMMUPIKKUS (REAALAJAS) | Jah |
RÜTM (NÄITAB REAALAJAS SAMMUDE ARVU MINUTIS) | Jah |
JOOKSU VÕIMSUS | Jah |
KALLAKULE VASTAVALT KOHANDATUD TEMPO | Jah |
SOORITUSE HINNANG | Jah |
LAKTAADILÄVI | Jah (ühilduva tarvikuga) |
PACEPRO™ TEMPOSTRATEEGIAD | Jah |
JOOKSUTREENINGUD | Jah |
MÄESKOORI | Jah |
MAASTIKUJOOKSUL KÕRGUSTE MUUDATUSTE AUTOMAATNE TUVASTAMINE | Jah |
JOOKSU ENNUSTAJA | Jah |
RAJA- JA ILMASTIKUPÕHINE VÕISTLUSE ENNUSTAJA | Jah |
JOOKSUANDURI TOEGA | Jah |
JOOKSU/KÕNNI/SEISMISE TUVASTUS | Jah |
Golfifunktsioonid |
|
EELLAADITUD 43 000 ÜLEMAAILMSE RAJAGA | Jah |
---|---|
KAUGUS GRIINI ETTE-, KESKOSSA JA TAHA | Jah |
KAUGUS LAYUP’IDE JA DOGLEG’IDENI | Jah |
MÕÕDAB LÖÖGIKAUGUSE (ARVUTAB LÖÖKIDE TÄPSE KAUGUSE MIS TAHES RAJA PUNKTIST) | Automaatne |
DIGITAALNE PUNKTITABEL | Jah |
KOHANDATUD SIHTMÄRGID | Jah |
STATISTIKA JÄLGIMINE (LÖÖGID, PUTTE RINGI KOHTA, GRIINID JA FAIRWAY’DE LÖÖGID) | Jah |
GARMIN AUTOSHOT™ | Jah |
TÄISVEKTORKAART | Jah |
COURSEVIEW AUTOMAATUUENDUSED | Jah |
GRIINI VAADE MÄRGISTUSMÄRGI KÄSITSI PAIGUTAMISEGA | Jah |
OHUD JA RAJATAKISTUSED | Jah |
PINPOINTER | Jah |
PLAYSLIKE DISTANCE | Jah |
SIHTMÄRGI PUUDE (PUUDUTA EKRAANIL SIHTMÄRKI, ET KUVADA VAHEMAA MIS TAHES PUNKTINI) | Jah |
HÄNDIKÄPI PUNKTIARVESTUS | Jah |
SWINGTEMPO | Jah |
TEMPOTREENING | Jah |
VOORUTAIMER/ODOMEETER | Jah |
ÜHILDUB GOLFIKEPI AUTOMAATSE JÄLGIMISEGA (VAJAB LISATARVIKUT) | Jah |
TUULEKIIRUS JA SUUND (VAJALIK ON ÜHENDUS GOLFIRAKENDUSEGA) | Jah |
VIRTUAALNE GOLFITEENER | Jah |
SAAB SIDUDA RAKENDUSEGA GARMIN GOLF | Jah |
TURNIIRI REEGLISTIK | Jah |
ROHELISED KONTUURID (GARMIN GOLFI LIIKMELISUSEGA) | Jah |
Õuetegevuste funktsioonid |
|
PUNKTIDEVAHELINE NAVIGEERIMINE | Jah |
---|---|
JÄLJERADA REAALAJAS | Jah |
TAGASI ALGUSESSE | Jah |
TRACBACK® | Jah |
REŽIIM ULTRATRAC | Jah |
REŽIIM AROUND ME | Jah |
EESPOOL | Jah |
NEXTFORK™ NAVIGEERIMINE | Jah |
KÕRGUSPROFIIL | Jah |
VAHEMAA SIHTKOHANI | Jah |
BAROMEETRILINE SUUNATÄHIS KOOS TORMIHOIATUSEGA | Jah |
CLIMBPRO™ TÕUSUPLANEERIJA | Jah |
VERTIKAALKIIRUS | Jah |
KOGU TÕUS/LASKUMINE | Jah |
PUHKEAJATAIMER (AINULT ULTRAJOOKS) | Jah |
AUTOMAATNE PUHKEOLEK | Jah |
TULEVANE KÕRGUSPUNKT | Jah |
EELLAADITUD TEEDE JA RADADE KAARDID | Jah (ainult seeriad Sapphire) |
EELLAADITUD SUUSAKUURORDIKAARDID | Jah |
ALLALAADITAVA KARTOGRAAFIA TUGI | Jah |
GPS-KOORDINAADID | Jah |
SIGHT 'N GO | Jah |
PINDALA ARVUTAMINE | Jah (rakendusega Connect IQ™) |
KALAPROGNOOS | Jah |
PROJEKTEERITUD VAHEPUNKT | Jah |
PÄIKESE- JA KUUTEAVE | Jah |
EKSPEDITSIOONI GPS-TEGEVUS | Jah |
LOODED | Jah |
LAINETE ÜLEVAADE | Jah |
Rattasõidu funktsioonid |
|
RAJAD | Jah |
---|---|
RATTASÕIDURINGI ANDMED JA MAKSIMAALNE ENERGIAVÄLJUND RINGI AJAL (ENERGIAANDURIGA) | Jah |
LÄBI TEGEVUS UUESTI | Jah |
MÄRGUANDED (EESMÄRKIDE, NAGU AJA, VAHEMAA, PULSISAGEDUSE VÕI KALORITE EESMÄRKIDEL KÕLAB ALARM) | Jah |
FTP (FUNKTSIONAALNE ENERGIALÄVEND) | Jah (ühilduva tarvikuga) |
VÕIMSUSKÕVER JA % FTP TREENINGUD | Jah |
ETTEVÕTTE GARMIN JALGRATTAKAART (MARSRUUDITAV JALGRATTASPETSIIFILINE TÄNAVAKAART) | Jah |
MTB SÜDIKUS JA VOOG | Jah |
TÄIUSTATUD RATTASÕIDU DÜNAAMIKA | Jah |
ÜHILDUB VECTOR™-I JA RALLY™-IGA (VÕIMSUSMÕÕTURID) | Jah |
EKRAANIGA VARIA VISION™ ÜHILDUV (PEAEKRAAN) | Jah |
VARIA™ RADARIGA ÜHILDUV (TAHAVAATERADAR) | Jah |
VARIA™ TULEDEGA ÜHILDUV | Jah |
KIIRUS- JA KADENTSIANDURI TUGI (ANDURIGA) | Jah |
ENERGIAMÕÕDIKU TUGI | Jah |
JÕUDLUSJUHIS | Jah |
Ujumisfunktsioonid |
|
AVAVEES UJUMISE MEETRIKA (VAHEMAA, TEMPO, TÕMBEARV/-SAGEDUS, TÕMBEVAHEMAA, UJUMISEFEKTIIVSUS (SWOLF), KALORID) | Jah |
---|---|
BASSEINIS UJUMISE MEETRIKA (PIKKUSED, VAHEMAA, TEMPO, TÕMBEARV, UJUMISEFEKTIIVSUS (SWOLF), KALORID) | Jah |
TÕMBETUVASTUS (VABASTIIL, SELILIUJUMINE, RINNULIUJUMINE, LIBLIKUJUMINE) (AINULT BASSEINIS) | Jah |
HARJUTUSE LOGIMINE (AINULT UJUMISBASSEINIS) | Jah |
PEAMINE PUHKETAIMER (ALATES 0) (AINULT BASSEINIS UJUMINE) | Jah |
KORDUS PUHKETAIMERI KASUTAMISEL | Jah |
AUTOMAATNE PUHKEREŽIIM (AINULT BASSEINIS UJUMINE) | Jah |
AJA- JA VAHEMAAHOIATUSED | Jah |
TEMPOMÄRGUANDED (AINULT BASSEINIS UJUMINE) | Jah |
STARDILOENDUSE ALGUS | Jah |
UJUMISTREENINGUD BASSEINIS | Jah |
KRIITILINE UJUMISKIIRUS | Jah |
VEEALUNE RANDMELT PULSIMÕÕTMINE | Jah |
PULSISAGEDUS VÄLISEST HRM-IST (REAALAJAS PUHKEAJAL, INTERVALLI- JA SEANSISTATISTIKA PUHKEAJAL NING AUTOMAATNE PULSISAGEDUSE ALLALAADIMINE PÄRAST UJUMIST) | Jah (koos HRM-Tri, HRM-Swimi, HRM-Pro või HRM-Pro Plusiga) |
Laste tegevuse jälgimise funktsioonid |
|
RAKENDUS TOE-TO-TOE™ VÄLJAKUTSED | Jah (valikuline Connect IQ Toe-to-Toe™ väljakutsed) |
---|