Tootjagarantii tingimused sõltuvad tootest. Pretensiooni saab esitada 2 aasta jooksul.
Tarne Omniva või SmartPOSTiga; tasuta järeletulemine Purje 8.
Kasutamata e-poe kaupadele; tagastuskulu tasub klient.
ESIMENE SPETSIAALSELT NOORTELE GOLFIMÄNGIJATELE MÕELDUD GPS-GOLFIKELL
Approach J1 on noortele golfimängijatele mõeldud õhuke ja kerge GPS-golfikell. See on varustatud ComfortFit kangast kellarihma, lihtsustatud liidese ja mängu õppimisele ja täiustamisele kaasaaitavate funktsioonidega.
MUGAV JA KERGE
LÖÖGISUUNA JUHISED KOHANDUVAD VASTAVALT MÄNGIJALE
LIHTSUSTATUD LIIDES
KOHANDA ETTENÄHTUD LÖÖKIDE ARVU VASTAVALT MÄNGIJA OSKUSTELE
VISUAALNE TAIMER SOOVITATUD MÄNGUTEMPO SAAVUTAMISEKS
KUNI 15 TUNDI AKU TÖÖAEGA GPS-REŽIIMIS

Õhuke, kerge disaini ja ComfortFiti kellarihmaga kell kinnitub korralikult randmele ja ei häiri löögi tegemist.

Rohkem kui 43000 golfirajal märgitud löögikohad skaleeritakse iga augu puhul vastavalt mängija võimekusele.

Lihtne liides aitab tagada soovitatud mängutempo.

Kellal Approach J1 esitatavad tähistamisanimatsioonid julgustavad ja tunnustavad mängijat.

Kotis olevate golfikeppide alusel esitatud soovitused aitavad kaasa kiirele ja enesekindlale mängule.

Kohanda löökide arvu vastavalt mängija oskustele, et määrata mõistlikud eesmärgid ja suurendada mängija enesekindlust.
Ekraanil keskendutakse otsuste tegemiseks kõige olulisemale teabele.
Approach J1 on varustatud eellaaditud rohkem kui 43000 golfiväljakuga terves maailmas.
Salvesta punktiskoor pärast iga augu mängimist otse Approach J1 kellas.
Mängu õpetamisele suunatud funktsioonid saab mängija arenedes välja lülitada.
Jätka mängimist — vihma või päikesega — koos 5 ATM veekindluse tasemega.
GPS-režiimis kuni 15 tundi vastupidava akuga saad mängida terve päeva.
Vaata punktikaarte, personaalset löökide arvu ja mängutempot.
| Aku kestvus (nutikella režiimis) | Kuni 10 päeva |
| Kella ekraani tüüp | AMOLED (valikuline alati sisselülitatud ekraani režiim) |
| Puuteekraan | Jah |
| Veekindluse tase | 5 ATM |
| Rihma materjal | Elastsest kangast takjakinnitus |
| Objektiivi materjal | Keemiliselt tugevdatud klaas |
| Raami materjal | Anodeeritud alumiinium |
| Kiirvabastusrihmad | Jah (20 mm, tööstusstandard) |
| Füüsilised mõõtmed | 43 x 43 x 11,4 mmSobib randmele, mille ümbermõõt on 115-195 mm |
| Kaal | 29 g |
| Ekraani eraldusvõime | 390 x 390 pikslit |
| Patarei tüüp | Liitiumioonaku |
| Aku kasutusaeg | Kellarežiim: kuni 10 päevGPS-režiim: kuni 15 tundi (kasutades kuva vaikeseadeid: nutikella režiimis viipega äratamine ja golfimängu ajal alati sees). |
| Laadimisviis | Garmin omandiõigusega pistiklaadija |
| Mälu/ajalugu | 4 GB |
| Kellaaeg/kuupäev | Jah |
| GPS-kellaaja sünkr | Jah |
| Automaatne suveajale lülitumine | Jah |
| Äratuskell | Jah |
| Taimer | Jah |
| Stopper | Jah |
| Päikesetõusu/-loojangu kellaajad | Jah |
| GPS | Jah |
| GLONASS | Jah |
| Galileo | Jah |
| Kompass | Jah |
| Güroskoop | Jah |
| Kiirendusandur | Jah |
| Ümbritseva valguse andur | Jah |
| Ühenduvus | Bluetooth® LE |
| Nutitelefoniga ühilduv | iPhone®, Android™ |
| HEAOLU | Kõndimine |
| JOOKS VÄLITINGIMUSTES | Jooksmine |
| Saadavaolevad õuetegevuste profiilid | Golf |
| Saadaolevad jalgrattasõiduprofiilid | Rattasõit |
| Saadaolevad ujumisprofiilid | Basseinis ujumine |
| Sammuluger | Jah |
| Kohandatav(ad) ekraan(id) | Jah |
| GPS-i põhine kiirus ja vahemaa | Jah |
| Auto Pause®-i automaatne taimeri peatumine | Jah |
| Auto Lap®-i intervalli jälgimise funktsioon | Jah |
| Puute ja/või nupuga lukk | Jah |
| GPS-põhine vahemaa, aeg ja tempo | Jah |
| Rütm (näitab reaalajas sammude arvu minutis) | Jah |
| Eellaaditud 43 000 ülemaailmse rajaga | Jah |
| Kaugus griini ette-, keskossa ja taha | Jah |
| Kaugus layup’ide ja dogleg’ideni | Jah |
| Mõõdab löögikauguse (arvutab löökide täpse kauguse mis tahes raja punktist) | Jah |
| Digitaalne punktitabel | Jah |
| Statistika jälgimine (löögid, putte ringi kohta, griinid ja fairway’de löögid) | Jah |
| Garmin AutoShot™ | Jah |
| CourseView automaatuuendused | Jah |
| GRIINI VAADE MÄRGISTUSMÄRGI KÄSITSI PAIGUTAMISEGA | Jah |
| Ohud ja rajatakistused | Jah |
| Händikäpi punktiarvestus | Jah |
| Voorutaimer/odomeeter | Jah |
| Saab siduda rakendusega Garmin Golf | Jah |
| Turniiri reeglistik | Jah |
| EL-i andmemääruse teave - Kantavad, vormisoleku ja pulsisageduse (HRM) mõõtmise seadmed | Jah |
Kasutame analüütika küpsiseid, et näha, kuidas e-poodi kasutatakse, ja seda paremaks teha. Need lisatakse ainult sinu nõusolekul.