

Võid Instinct kella peale kindel olla ning maailm võib sinu peale kindel olla. Vastupidav ja usaldusväärne GPS matkakell vastab USA sõjaväestandardile 810G kuumuse-, löögi- ja veekindluse osas. Fiibertugevdusega polümeerkorpus on tugev ja vastupidav ning keemiliselt tugevdatud kriimustuskindel ekraan on piisavalt kõrge kontrastiga, et kõik oleks loetav isegi tugevas päikesevalguses. Täielikult ventileeritud silikoonrihmal on kaks hoidikut, et kellarihm ei jääks millegi taha kinni.
Sa ei käi sissetallatud radu vaid lood oma tee, selleks Instinct loodud ongi. GPS, GLONASS ja Galileo satelliitsüsteemide tugi tagab täpsema ja kiirema asukoha info ka raskemates oludes kui ainult GPS süsteemi kasutades. Sisseehitatud kolmeteljeline magnetkompass ja baromeetriline altimeeter annavad sulle lisainfot, et püsida kursil. Tänu TrackBack funktsioonile ei pea sa muretsema alguspunkti tagasi jõudmise pärast.
Instinct GPS matkakell jälgib su pulssi, aktiivsust ja stressi kogu päeva, et teaksid kui palju oled ära teinud ja kui kõvasti selleks pingutanud. Kui sa oled valmis trenni tegema, siis vali lihtsalt eelsalvestatud aktiivsusprofiilide alt endale sobiv; jooksmine, rattasõit, ujumine ja palju muud.
Tänu nutiteavitustele võid jätta oma telefoni taskusse. Ühenda oma telefon Instinct kellaga ja see laeb automaasetl trenniinfo Garmin Connect rakendusse ning võimaldab kasutada LiveTrack ja Grouptrack funktsioone. Või ühenda kell Garmin Explore veebikeskkonna/ rakendusega ning koosta ja planeeri oma seiklused enne kui asud teele.
Põhiomadused |
|
---|---|
Seadme mõõtmed | 45 x 45 x 15.3 mm |
Ekraani mõõtmed | 23 x 23 mm |
Ekraani resolutsioon | 128 x 128 pixels |
Värviline ekraan | Ei |
Lääts | Chemically-strengthened glass |
Kaal | 52 g. (silikoonrihmaga) |
Aku | laetav liitium-ioon |
Aku kestvus | Kuni 16 tundi (GPS reiimis);kuni 40 tundi (UltraTrack reiimis);2 nädalat (kella reiimis) |
Veekindlus | 10 ATM (100m) |
GPS | Jah |
GLONASS | Jah |
GALILEO | Jah |
Kõrgtundlik vastuvõtja | Jah |
Baromeetriline altimeeter | Jah |
Elektrooniline magnet kompass | Jah |
Smart teavitused | Jah |
Vibra alarmid | Jah |
Muusika juhtimis funk. | Jah |
Leia mu telefon funk. | Jah |
Nutiteavitused | Jah |
VIRB® juhtimine | Jah |
Kella funktsioonid | Kellaaeg(12/24h), kalender (päev/kuu), äratused |
Mälu |
|
Sisemälu | 16MB |
Kasutaja POI (huvipunktid) | Jah |
Jäljelogi | 10000 punkti |
Teekonna punkte/eelistusi/asukohti | 1 |
Teekondi | 30 |
Jooksu funktsioonid |
|
Virtual Pacer (võrdleb hetke tempot soovituslikuga) | Jah |
V02 max | Ei |
Taastumise nõustamine | Jah |
Jooksu ennustaja | Jah |
Jooksu dünaamika | Jah |
Kiirendusandur (mõõdab distantsi ilma lisa anduriteta) | Jah |
Isiklikud rekordid | Jah |
Jalgratta funktsioonid |
|
Vector jõuanduri tugi | Jah |
Mitme ratta profiilid | Jah |
Kiiruse/pedaali rütmilugeja tugi | Jah |
Funktsioonide kirjeldus |
|
Pulsi lugemine | Jah(randmelt) |
Virtuaalne partner (treeni virtuaalse partneri vastu) | Jah |
Virtual Racer (võistle teiste kasutajate tulemuste vastu) | Jah |
Courses (tulemuste võrdlemine) | Jah |
Automaatne paus(peatab ja jätkab kiirusel põhineva taimeri) | Jah |
Autolap (automaatselt käivutab uue ringi) | Jah |
Multi-sport (spordiala vahetus ühe nupuvajutusega) | Jah |
Auto Multi-sport (aktiivsuse vahetamine 1 nupuvajutusega) | Jah |
Autoscroll (automaatne andmeväljade kerimine treeningu ajal) | Jah |
Kasutaja treeningud (loo ise, eesmärgile suunatud treeninguid) | Jah |
Tempo alarm (käivitab alarmi, kui tempo erineb etteseatud tempost) | Jah |
Aja/vahemaa alarm | jah |
Intervall treenimine (võimalik seada harjutuste ja puhkuse vaheajad) | Jah |
Pulsil põhinev kalorite arvestus | Jah |
Training Effect (mõõdab trenni efektiivsust sinu tervisele) | Jah |
Kohandatavad andmeväljad | Jah |
Power meter tugi (ANT+ andmete lugemine) | Jah |
Ujumise funktsioonid |
|
Basseinis ujumise andmed (pikkus, distants, tempo, käetõmbed, kalorid) | Jah |
Ujumisstiili tuvastus | Jah |
Veekogus ujumise andmed (distants, tempo, käetõmbed, kalorid) | Jah |
Trenni logi | Jah |
Välitegevus |
|
Kalastus/jahindus kalender | Jah |
Päikese ja kuu andmed | Jah |
Pindala arvutamine | Jah |
Aktiivsusmonitori funktsioonid |
|
Sammulugeja | Jah |
Autom. eesmärk (loob eesmärgi eelmise päeva sammude põhjal | Jah |
Liikumis riba(kuvab kella ekraanil, kui olete kaua liigumatult olnud) | Jah |
Une jälgimine | Jah |
Garmin Connect® |
|
Garmin Connect tugi | Jah |
Automaatne andmete saatmine arvutisse | Jah |
Lisaks |
|
Eelsalvestatud jalgratta teede kaart ja topograafiline kaart + üle 40000 golfiväljaku | |
Connect IQ tugi: Jah | |
Training effect : 2.0 | |
Training load : Jah | |
Training status: Jah | |
Weather alert : Jah | |
Lactate threshold : Jah | |
EXO antenna (GPS/GLONASS): Jah | |
Wifi: Ei | |
ANT+®: Jah | |
Bluetooth®: Jah | |
Ilma hoiatused: Jah | |
UltraTrac: Jah | |
tempe anduri tugi: Jah | |
TrackBack: Jah | |
Ski features : Jah | |
Füsioloogilised mõõtmised: Jah | |
SUP/sõudmine: Jah | |
Jalaandur(lisatarvik) : Jah | |
Automaatne ringide lugemine: Jah | |
Aja/distantsi alarm: Jah |