Instinct Solar
HARRASTA OMA LEMMIKTEGEVEUSI NÜÜD KAUEM.
Instinct on GPSga nutikell mis ületab Teie ootusi vastupidavuses. Nüüd päikese toitel kella akukestvus on viidud uuele tasemele.
Päikese laadimisega saate kogeda enneolematut akukestvust. | Militaarstandardile vastavus. | GPS, GLONASS ja Galileo vastvõtja. | Treeni nutikamalt spordirakendustega sinu käel. | Nutiteavitused telefonist otse kella. | Toimeta rohkem, vähema laadimisega. Nüüd on akukestvus kuni 54 päeva nutikella režiimis. |
LOODUD KESTMA
Kiudarmeeritud polümeerist korpus, keemiliselt tugevdatud, kriimustuskindel Corning® Gorilla® klaas ja päikese jõul töötav aku loovad vastupidavuse jaoks mõeldud seadme.
MÕELDUD JULGETELE
Julged värvid, suure kontrastsusega ekraanid ja otstarbekohane disain teevad Instinctist korraliku pilgupüüdja.
ÜLETAB PIIRID
PÄIKESE PATAREIVariable based on sun-exposure, Instinct can provide unprecedented battery life to those that explore under the sun. |
MILITAARSTANDARD 810Instinct is built to the U.S. military standard 810 for thermal, shock and water resistance (rated to 100 meters). |
AKUSÄÄSTJAView how various settings and sensors impact your watch’s battery life, so you can make battery-extending changes on the fly. |
Treenige nutikamalt.
SPORTÄPIDUse preloaded activity profiles for surfing, swimming, running, biking, hiking, rowing, strength and more. |
RANDMELT PULSIMÕÕTMINEGet heart rate data1 along with alerts if your heart rate stays too high or too low while you’re at rest. Gauge how hard your heart is working during activities, even underwater. |
PULSE OXFor altitude acclimation or sleep monitoring, a Pulse Ox2 sensor uses light beams at your wrist to gauge how well your body is absorbing oxygen.
|
STRESSI MÕÕTMINEHeart rate variability is used to calculate your stress level score, so you can see if you’re having a calm, balanced or stressful day. |
BODY BATTERY™ KEHA ENERGIA TASEOptimize your body’s energy reserves, using heart rate variability, stress, sleep and other data to gauge when you’re ready to be active or when you may need to rest. |
MULTI-GNSS TUGIAccess multiple global navigation satellite systems (GPS, GLONASS and Galileo) to track in more challenging environments than GPS alone. |
ABC SENSORIDNavigate your next trail with ABC sensors, including an altimeter for elevation data, barometer to monitor weather and three-axis electronic compass. |
TRACBACK® lähtekohta juhatamineTake the guesswork out of your return journey by using this feature to navigate the same route back to your starting point. |
Püsige ühenduses.
NUTITEAVITUSEDReceive emails, texts and alerts right on your watch when paired with a compatible device. |
InReach satelliitsidePair Instinct with an inReach® device (sold separately; active satellite subscription required) to view and send messages, get weather alerts on your wrist and trigger an SOS to the GEOS 24/7 emergency response team. |
KalenderEasily see your plans for the day with a dedicated calendar screen. |
screen.
QuickFit® accessory bands let you match your style with no tools required.
See your stats, and track your goals in the Garmin Connect™ app
Map, track, sync and share from anywhere using the Garmin Explore™ app
General
LENS MATERIAL | Power Glass |
BEZEL MATERIAL | fiber-reinforced polymer |
CASE MATERIAL | fiber-reinforced polymer |
QUICKFIT WATCH BAND COMPATIBLE | yes (22 mm) |
STRAP MATERIAL | silicone |
PHYSICAL SIZE | 45 x 45 x 15.3 mm |
Fits wrists with a circumference of 132-224 mm | |
DISPLAY SIZE | custom, two-window design; 0.9 x 0.9 (23 x 23 mm) |
DISPLAY RESOLUTION | 128 x 128 pixels |
DISPLAY TYPE | monochrome, sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
WEIGHT | 53 g |
BATTERY LIFE | Smartwatch: Up to 24 days/54 days with solar* |
Battery Saver Watch Mode: Up to 56 days/Unlimited with solar* | |
GPS: Up to 30 hours/38 hours with solar** | |
Max Battery GPS Mode: Up to 70 hours/145 hours with solar** | |
Expedition GPS Activity: Up to 28 days/68 days with solar* | |
*Solar charging, assuming all-day wear with 3 hours per day outside in 50,000 lux conditions | |
**Solar charging, assuming use in 50,000 lux conditions | |
WATER RATING | 10 ATM |
MEMORY/HISTORY | 16 MB |
Clock Features
TIME/DATE | Yes |
GPS TIME SYNC | Yes |
AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | Yes |
ALARM CLOCK | Yes |
TIMER | Yes |
STOPWATCH | Yes |
SUNRISE/SUNSET TIMES | Yes |
Health Monitoring
WRIST-BASED HEART RATE (CONSTANT, EVERY SECOND) | Yes |
DAILY RESTING HEART RATE | Yes |
ABNORMAL HEART RATE ALERTS | yes (high and low) |
BODY BATTERY ENERGY MONITOR | Yes |
ALL-DAY STRESS TRACKING | Yes |
RELAXATION BREATHING TIMER | Yes |
SLEEP | Yes |
HYDRATION | yes (in Garmin Connect) |
MENSTRUAL CYCLE | yes (in Garmin Connect) |
Sensors
GPS | Yes |
GLONASS | Yes |
GALILEO | Yes |
GARMIN ELEVATE WRIST HEART RATE MONITOR | Yes |
BAROMETRIC ALTIMETER | Yes |
COMPASS | Yes |
ACCELEROMETER | Yes |
THERMOMETER | Yes |
PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION MONITOR | Yes |
Dayli Smart Features
CONNECTIVITY | Bluetooth®, ANT+® |
SMART NOTIFICATIONS | Yes |
TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID ONLY) | Yes |
CALENDAR | Yes |
WEATHER | Yes |
BATTERY SAVER - CUSTOMIZABLE LOW POWER WATCH | Yes |
CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | Yes |
FIND MY PHONE | Yes |
FIND MY WATCH | Yes |
VIRB® REMOTE | Yes |
SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android |
PAIRS WITH GARMIN CONNECT MOBILE | Yes |
Safety and Tracking Features
LIVETRACK | Yes |
Tactical Features
DUAL GRID COORDINATES | Yes |
Activity Tracking Features
STEP COUNTER | Yes |
MOVE BAR (DISPLAYS ON DEVICE AFTER A PERIOD OF INACTIVITY; WALK FOR A COUPLE OF MINUTES TO RESET IT) | Yes |
AUTO GOAL (LEARNS YOUR ACTIVITY LEVEL AND ASSIGNS A DAILY STEP GOAL) | Yes |
CALORIES BURNED | Yes |
FLOORS CLIMBED | Yes |
DISTANCE TRAVELED | Yes |
INTENSITY MINUTES | Yes |
TRUEUP | Yes |
MOVE IQ | Yes |
Gim and Fitness Equipment
AVAILABLE GYM ACTIVITY PROFILES | Strength, Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor Rowing and Yoga |
CARDIO WORKOUTS | Yes |
STRENGTH WORKOUTS | Yes |
AUTOMATIC REP COUNTING | Yes |
Training, Planning and Analysis Features
HR ZONES | Yes |
HR ALERTS | Yes |
HR CALORIES | Yes |
% HR MAX | Yes |
% HRR | Yes |
AUTO MAX HR | Yes |
HR BROADCAST (BROADCASTS HR DATA OVER ANT+ TO PAIRED DEVICES) | Yes |
GPS SPEED AND DISTANCE | Yes |
CUSTOMIZABLE DATA PAGES | Yes |
CUSTOMIZABLE ACTIVITY PROFILES | Yes |
AUTO PAUSE® | Yes |
INTERVAL TRAINING | Yes |
ADVANCED WORKOUTS | Yes |
DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | Yes |
POWER MODES - CUSTOMIZABLE IN-ACTIVITY BATTERY SETTINGS | Yes |
AUTO LAP® | Yes |
MANUAL LAP | Yes |
CONFIGURABLE LAP ALERTS | Yes |
CUSTOM ALERTS | Yes |
AUDIO PROMPTS | Yes |
FINISH TIME | Yes |
VIRTUAL PARTNER | Yes |
RACE AN ACTIVITY | Yes |
COURSE GUIDANCE | Yes |
TOUCH AND/OR BUTTON LOCK | Yes |
HOT KEYS | Yes |
AUTO SCROLL | Yes |
ACTIVITY HISTORY ON WATCH | Yes |
PHYSIO TRUEUP | Yes |
Running Features
AVAILABLE RUN PROFILES | Running, Treadmill Running, Indoor Track Running, Trail Running |
GPS-BASED DISTANCE, TIME AND PACE | Yes |
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | Yes |
RUN WORKOUTS | Yes |
FOOT POD CAPABLE | Yes |
Outdoor Recreation
AVAILABLE OUTDOOR RECREATION PROFILES | Hiking, Climbing, Mountain Biking, Skiing, Snowboarding, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Kayaking, Fishing, Hunting, Tactical |
POINT-TO-POINT NAVIGATION | Yes |
BREAD CRUMB TRAIL IN REAL TIME | Yes |
BACK TO START | Yes |
TRACBACK® | Yes |
ULTRATRAC MODE | Yes |
ELEVATION PROFILE | Yes |
DISTANCE TO DESTINATION | Yes |
BAROMETRIC TREND INDICATOR WITH STORM ALERT | Yes |
TRAIL RUN AUTO CLIMB | Yes |
VERTICAL SPEED | Yes |
TOTAL ASCENT/DESCENT | Yes |
FUTURE ELEVATION PLOT | Yes |
COMPATIBLE WITH BASECAMP | Yes |
GPS COORDINATES | Yes |
SIGHT 'N GO | Yes |
AREA CALCULATION | Yes |
PROJECTED WAYPOINT | Yes |
SUN AND MOON INFORMATION | Yes |
XERO LOCATIONS | Yes |
EXPEDITION GPS ACTIVITY | Yes |
Cycling Features
ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | Yes |
COURSES | Yes |
AVAILABLE CYCLING PROFILES | Biking, Indoor Biking, Mountain Biking |
RACE AN ACTIVITY | Yes |
SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (WITH SENSOR) | yes (ANT+® and Bluetooth® Smart sensors) |
Swimming Features
AVAILABLE SWIM PROFILES | Pool Swimming, Open Water Swimming |
OPEN-WATER SWIM METRICS (DISTANCE, PACE, STROKE COUNT/RATE, STROKE DISTANCE, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | Yes |
POOL SWIM METRICS (LENGTHS, DISTANCE, PACE, STROKE COUNT, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | Yes |
STROKE TYPE DETECTION (FREESTYLE, BACKSTROKE, BREASTSTROKE, BUTTERFLY) (POOL SWIM ONLY) | Yes |
DRILL LOGGING (POOL SWIM ONLY) | Yes |
BASIC REST TIMER (UP FROM 0) (POOL SWIM ONLY) | Yes |
"REPEAT ON" REST TIMER (POOL SWIM ONLY) | Yes |
TIME AND DISTANCE ALERTS | Yes |
POOL SWIM WORKOUTS | Yes |
UNDERWATER WRIST-BASED HEART RATE | Yes |
- Instinct? Solar
- Charging/data cable