| Seadme mõõtmed (Laius x Kõrgus x Sügavus) | 10 9/16" x 7 5/8" x 4 9/16" (26.89 x 19.39 x 11.56 cm) |
| Ekraani mõõtmed (Laius x Kõrgus) | 6.8" x 5.1", 8.4" diagonal (17.1 x 13 cm, 21.3 cm diagonal) |
| Ekraani tüüp | Touchscreen SVGA display (anti-glare finish) |
| Ekraani resolutsioon | 800 x 600 pixels |
| Kaal | 11.3 lb (5.1 kg) |
| Toide | 1.3A at 12V; 0.7A at 24V |
| GPS vastuvõtja | GPS19x Smart Antenna |
| Veekindlus | IPX7 |
| NMEA sisend/väljund | 4 NMEA 0183 inputs, 2 NMEA 0183 outputs, 1 NMEA 2000 port |
| Baaskaart | Jah |
| Sisemälu | 64 GB |
| Kaartide lisamise võimalus | Jah, SD kaart |
| Teekonna punkte/eelistusi/asukohti | 5000 |
| Teekondi | 100 |
| Jälje logi | 50,000 points; 50 saved tracks |
| Garmin radariga ühilduv | Jah |
| Garmin Marine network | Jah |
| Garmin sonariga ülilduv | Jah |
| AIS tugi (jälgib teiste laevade positsiooni) | Jah |
| DSC tugi (näitab positsiooni infot DSC võimalusega VHF raadiost) | Jah |
| Audio alarmid | Jah |
| Tõusu ja mõõna tabel | Jah |
| Päikese ja Kuu tabel | Jah |
| 3-D kaardi vaade | Jah, G2 Vision |
| Automaatne teekonna juhendamine | Jah, G2 Vision |
| Audio/video sisend ja väljund | Jah |
Pakend sisaldab:?
? GPSMAP 8008
? NMEA 2000 kaabel,2 m
? NMEA 2000 kaabel 10m
? NMEA 2000 toitekaabel
? Reguleeritav hoidik
? Data/toitejuhe
? NMEA 0183 kabel
? Ekraanikaitse
? GA 19x NMEA 2000