Tegemist on integreeritud kõrglahutusega puuteekraaniga kaardiplotteriga, mis on mõeldud parimat nõudvatele kaptenitele ja kalastajatele. Naudi suure klaasist tüüriekraani servast servani selgust ja luksuslikkust tänu esmaklassilisele disainile ja materjalidele.
ESMAKLASSILINE IPS PÄIKESEVALGUSES LOETAV PUUTEEKRAAN
KUNI SEITSE KORDA KIIREM TÖÖTLEMISVÕIMSUS KUI EELMISTEL PÕLVKONDADEL
KÕRGLAHUTUSEGA EKRAAN TAGAB SENINÄGEMATU SELGUSE
TOETAB GARMIN NAVIONICS+™ KAARTE KOOS GUIDANCE+™ TEHNOLOOGIAGA1
GIGABITISED KIIRUSED GARMIN BLUENET™-I VÕRGUS
VÕRK MITME KAARDIPLOTTERI, KAAMERA JA PALJU MUUGA
HD IPS päikesevalguses loetav puuteekraan ja raamita disain tagab tervikliku ja luksusliku moodsa välimuse.
Parima toimivuse tagamiseks on töötlemisvõimsus seitse korda kiirem kui eelmiste põlvkondade toodetel; koosta kiiresti kaarte ja arvuta välkkiirelt Auto Guidance+ marsruute1 valikulise Garmin Navionics+ tellimusega.
Loo mitut kaardiplotterit, kaamerat, radarit ja sonarit sisaldavad igakülgsed võrgud ning naudi gigabaidist võrgukiirust.
Tunne rõõmu heli ja video integreerimisest, mis võimaldavad sul kuvada ja kuulda sama videot ekraanidel ja kõlarites kogu võrgus.
Vaata sõidujooni, võistluse algjoone juhiseid, üksikasjalikku tuuleroosi, suunda ja kurssi, tegelike tuuleandmete väljasid ja loodete/hoovuse/aja liugureid jne. Lisaks polaartabelit, kus on näidatud põhiandmed, et teaksid, kas peaksid purjeid pingutama.
Oma laeva jälgimiseks, automatiseerimiseks ja juhtimiseks võta kõik kontrolli alla digisüsteemide integreerimise abil. Kaardiplotter kasutab sinu ühilduvate tarvikutega ühenduse loomiseks NMEA 2000® võrku.
Hangi tarkvarauuendusi oma ühilduva nutitelefoni või tahvelarvutiga juhtmevabalt ActiveCaptain® rakenduse kaudu.
Hoia mootori tööl silm peal ulatuslikult integreeritud mootoriandmete abil.
Tootjad saavad brändikohase kogemuse loomiseks kohandada kodulehe paigutust ja avakuva.
Navigeeri valikuliste Garmin Navionics+™-i kaartide abil, mis sisaldavad tehnoloogiat Auto Guidance+, igapäevaseid uuendusi jpm1 (vajalik tellimus).
Kasuta Garmin Navionics Vision+™-i kaartidele pakutavat tuge koos esmaklassilise reljeefivarjutuse ja satelliidipiltidega.
Sisseehitatud kahesageduslik 10 Hz GPS esitab sulle täpse asukoha.
Integreeri autopiloot ja juhi seda mistahes ühilduva võrgus oleva kaardiplotteriga.
Hangi ulatuslik kaameratugi ja juhtimine, et näha kaadreid otse kaardiplotteril.
Loo oma kaardiplotteriga ühendus oma ühilduva Garmini nutikellaga.
Ühenda ühilduvad seadmed integreeritud Bluetooth®- ja ANT®-tehnoloogiate abil.
Juhi ühilduva peakomplekti või quatix® nutikella kaudu kaardiplotterit häälkäsklustega.
GPSMAP 9000 kaardiplotter on loodud kasutamiseks karmides meretingimustes, sellele on antud veekindluse kaitseklass IPX7.
Üldine |
|
| Füüsilised mõõtmed | 10" 26 cm x 20 cm x 9,1 cm (10,24″ x 7,87″ x 3,54″) 13" 33,5 cm x 23,4 cm x 9,1 cm (13,2″ x 9,19″ x 3,56″) 17" 42,7 cm x 28,5 cm x 9,2 cm (16,80″ x 11,23″ x 3,60″) |
|---|---|
| Kaal | 10" 2,52 kg (5,55 lbs) 13" 4,13 kg (9,1 lbs) 17" 5,90 kg (13 lbs) |
| Veekindluse tase | IPX7 |
| Puuteekraan | Jah |
| Ekraani tüüp | 10" WUXGA, IPS; servavalgustusega taustvalgus 13" 4K, IPS; mini-LED (kohthämardusega) taustvalgus 17" 4K, IPS; mini-LED (kohthämardusega) taustvalgus |
| Ekraani suurus | 10" 21,7 cm x 13,6 cm x 25,6 cm diagonaal (8,54″ x 5,34″ x 10,1″ diagonaal) 13" 29,4 cm x 16,5 cm x 33,7 cm diagonaal (11,57″ x 6,50″ x 13,27″ diagonaal) 17" 38,2 cm x 21,5 cm x 43,8 cm diagonaal (15,04″ x 8,50″ x 17,25″ diagonaal) |
| Ekraani eraldusvõime | 10" 1920 x 1200 pikslit 13" 3840 x 2160 pikslit 17" 3840 x 2160 pikslit |
| Paigaldusvalikud | Süvis- või tasapinnaline |
| Abinupud | Puuteekraan |
| Polaroidklaasidega vaadatav | Jah |
Kaardid ja mälu |
|
| Aktsepteerib andmekaarte | 2 microSD™ kaarti (toote tagaküljel) |
|---|---|
| USB-kaardilugeja tugi | Jah |
| Teekonnapunktid | 5000 |
| Teekonnapunktid | 50000 |
| Rajad | 50 salvestatud lugu |
| Marsruudid | 100 |
Andurid |
|
| GPS | Jah |
|---|---|
| GLONASS | Jah |
| Galileo | Jah |
| BeiDou | Jah |
| Sisse-ehitatud vastuvõtja | Jah |
| Vastuvõtja | 10 Hz |
| NMEA 2000® tugi | Jah |
| Seadmega NMEA 0183 ühilduv | Jah |
| WAAS-i tugi | Jah |
| Toetab mitme sagedusalaga GPSi ja muid satelliidirühmi | Jah |
Valikuline kaardi tugi |
|
| BlueChart g3 | Jah |
|---|---|
| BlueChart g3 Vision | Jah |
| LakeVü g3 | Jah |
| LakeVü g3 Ultra | Jah |
| Garmin Navionics+™ | Jah |
| Garmin Navionics Vision+™ | Jah |
| TOPO 100K | Jah |
| Tavakaardid | Jah |
| Garmin Quickdraw Contours | Jah |
| Rasterkaardi tugi | Jah |
Kaardiplotteri funktsioonid |
|
| Garmin SmartMode tugi (kohandatavad monitori eelsätted) | Jah |
|---|---|
| Toetab AIS-i (jälgib sihtlaevade asukohta) | Jah |
| Toetab DSC-i (kuvab DSC-toega VHF-raadiost pärinevaid asukohaandmeid) | Jah |
| Toetab funktsiooniga FUSION-Link™ ühilduvaid raadioid | Jah |
| Sonari GCV™ Black Box tugi | Jah |
| Seadmega ActiveCaptain ühilduvus | Jah |
| Toetab häälkäsklusi | Jah |
| GRID™ (ettevõtte Garmin kaugsisendseade) tugi | Jah |
| Seadmega GRID 20 ühilduv | Jah |
| Juhtmeta kaugjuhtimispuldi tugi | Jah |
| Purjetamisfunktsioonid | Jah |
| Häälhoiatused | Jah |
| OneHelm™ tugi | Jah |
Elektriline |
|
| TOITESISEND | 10 kuni 32 V alalisvoolu |
|---|---|
| Tüüpiline voolutarve 12 Vdc juures | 10" 3,6 A 13" 4,7 A 17" 5,44 A |
| Maksimaalne voolutarve 12 Vdc juures | 10" 4,14 A 13" 5,4 A 17" 6,3 A |
| Maksimaalne võimsuskasutus 10 Vdc juures | 10" 45 W 13" 63 W 17" 68 W |
Sonari funktsioonid ja spetsifikatsioonid |
|
| Kuvab sonari | Jah |
|---|---|
| Väljundvõimsus | 1 kW |
| Tavaline sonar (kahesageduslik/kahe kiirega) | Jah (kahene 1 kW) |
| Sisseehitatud xCHIRP tugi | Jah |
| Sisseehitatud RapidReturni tugi | Jah (kuni 2x) |
| ClearVü | Jah |
| SideVü | Jah |
| Panoptix™-i sonar | Jah |
| LiveScope | Jah |
Ühendused |
|
| NMEA 2000® pordid | 1 |
|---|---|
| NMEA 0183 sisendpordid | 1 |
| NMEA 0183 väljundpordid (Tx) | 1 |
| Video sisendpordid | 1 (BNC komposiit); 1 HDMI (HDCP-ühilduv) |
| Video väljundpordid | 1 HDMI |
| J1939 pordid | 1 |
| Garmin BlueNeti võrgupordid | 2 |
| USB-pordid | Jah (1x USB-C) |
| Bluetooth® kõned | Jah |
| ANT® (Ühenduvus) | Jah |
| Garmini Wi-Fi®-võrk (kohalik ühendus) | Jah |
| WiFi sagedusribad | 2,4 GHz & 5 GHz |
| Heliväljund | Jah |