GPSMAP 65s
Selle suure ja päikesevalguses loetava värviekraaniga ei jää sul ükski pisiasi tähelepanuta. | Näita väljakutsuvates asukohtades teed mitme sagedusriba tehnoloogia ja laiendatud GNSS satelliittoega. | Valluta maastikku marsruuditavate TopoActive Euroopa kaartidega. | Sisse-ehitatud navigatsiooniandurid võimaldavad järgmise käigu ette plaanida. | Garmin Explore™ veebileht ja rakendus1 võimaldavad seikluse üks kõik kus organiseerida. | GPS-režiimis kuni 16 tundi vastu pidav aku. |
Käi oma rada.
LAIENDATUD GNSS TUGIMitme sagedusriba tehnoloogia ja laiendatud GNSS tugi (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ja IRNSS) pakuvad optimaalset täpsust ka järskude nõlvadega piirkondades, linnadžunglis ja tihedas metsas. |
ABC-ANDURIDNavigeeri igal rajal ABC-anduritega, mille hulgas on altimeeter kõrguse mõõtmiseks, baromeeter ilma jälgimiseks ja kolmeteljeline elektrooniline kompass. |
EELLAADITUD TOPOACTIVE EUROOPA KAARDIDEellaaditud Euroopa kaardid pakuvad marsruuditavate tänava- ja maastikukaartide, veeteede, loodusrajatiste, maakasutusalade, hoonete jne üksikasjalikku vaadet. |
NUTITEAVITUSEDSaa oma e-kirjad, sõnumid ja teavitused otse pihuseadmesse, kui see on paaristatud ühilduva seadmega. |
RAKENDUS GARMIN EXPLOREPlaani, kontrolli ja sünkrooni vahepunkte, teekondi ja radu rakendusega 1 ja vastava veebilehe abil. Saad teel olles ka lõpetatud tegevusi vaadata. |
MICROSD™ PESASaad ühilduv seadme ja microSD-mälukaardiga mugavalt kaardid alla laadida ja teele asuda või avada kaardid ning vaadata riigimaa tüüpe ja piire ning eramaaomanike nimesid ja piire. |
Rakendus Garmin Explore™ looduses navigeerimiseks ja paljuks muuks.
Üldine
FÜÜSILISED MÕÕTMED | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm |
EKRAANI SUURUS | 3,6 x 5,5 cm; 2,6-tolline diagonaal (6,6 cm) |
EKRAANI ERALDUSVÕIME | 160 x 240 pixels |
EKRAANI TÜÜP | Peegeldav, 65K TFT-värviekraan |
KAAL | 217 g koos patareidega |
AKU TÜÜP | Kaks AA-patareid (ei kuulu komplekti); soovitatavad on NiMH-või liitiumpatareid |
AKU KASUTUSAEG | 16 tundi |
VEEKINDLUS | IPX7 |
ÜLITUNDLIK VASTUVÕTJA | Jah |
LIIDES | Ülikiire mini-USB ja NMEA 0183 tugi |
MÄLU/AJALUGU | 16 GB (kasutaja salvestusruum sõltub kaasatud kaartidest) |
Maps & memory
EELLAADITUD KAARDID | Jah (marsruuditavad TopoActive Euroopa kaardid) |
VÕIMALUS LISADA KAARTE | Jah |
ALGKAART | Jah |
AUTOMAATNE MARSRUUDI KOOSTAMINE (TÄPPISJUHISTEGA NAVIGEERIMINE MAANTEEDEL) | Jah |
KAARDI SEGMENDID | 3 000 |
BIRDSEYE | 250 BirdsEye kujutiste faili |
SISALDAB ÜKSIKASJALIKKE GEOGRAAFILISI ELEMENTE (RANNAJOONED, JÄRVEDE/JÕGEDE KALDAJOONED, MÄRGALAD NING PÜSIVAD JA AJUTISED VEEVOOLUALAD) | Jah |
SISALDAB OTSINGUGA LEIATAVAID HUVIPUNKTE (PARGID, LAAGRIPLATSID, KAUNID VAATED JA PIKNIKUKOHAD) | Jah |
KUVAB RAHVUS-, RIIKLIKKE JA KOHALIKKE PARKE, METSI NING KÕRBEALASID | Jah |
MÄLU JA TOIDE | Jah (max 32 GB microSD-kaart) |
VAHEPUNKTID/LEMMIKUD/ASUKOHAD | 5000 |
RAJAD | 200 |
RAJALOGI | 10 000 punkti, 200 salvestatud rada |
MARSRUUDID | 200, 250 punkti teekonna kohta; 50 punktiga autom. teekond |
Andurid
GPS | Jah |
GLONASS | Jah |
GALILEO | Jah |
BAROMEETRILINE ALTIMEETER | Jah |
KOMPASS | Jah (kaldekompensatsiooniga 3-telg) |
GPS-KOMPASS (LIIKUMISE AJAL) | Jah |
Igapäevased nutifuktsioonid
VIRB® KAAMERA KAUGJUHTIMISPULT | Jah |
ÜHILDUB MOBIILIRAKENDUSEGA GARMIN CONNECT | Jah |
NUTITEAVITUSED PIHUSEADMES | Jah |
Õuetegevuste funktsioonid
PUNKTIDEVAHELINE NAVIGEERIMINE | Jah |
ÜHILDUB RAKENDUSEGA BASECAMP | Jah |
PINDALA ARVUTAMINE | Jah |
JAHI-/KALAPÜÜGIKALENDER | Jah |
PÄIKESE- JA KUUTEAVE | Jah |
GEOPEITUSE SÕBRALIK | Jah (paberivaba) |
KOHANDATUD KAARTIDEGA ÜHILDUV | jah (500 kohandatavat kaardipaani) |
PILDIVAATUR | Jah |
Väliskasutus
RAKENDUSEGA GARMIN EXPLORE ÜHILDUV | Jah |
GARMIN EXPLOREI VEEBISAIDIGA ÜHILDUV | Jah |
Ühendused
JUHTMEVABA ÜHENDUVUS | Jah - Bluetooth®, ANT+® |
- GPSMAP 65s
- USB-kaabel
- Karabiinklamber
- Dokumentatsioon